ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนบ้านนาจาน | 71 | 39 | 56.52% | 18 | 26.09% | 9 | 13.04% | 3 | 4.35% | 69 |
2 | โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) | 60 | 39 | 65% | 11 | 18.33% | 6 | 10% | 4 | 6.67% | 60 |
3 | โรงเรียนบ้านค้อน้อย | 47 | 35 | 76.09% | 4 | 8.7% | 5 | 10.87% | 2 | 4.35% | 46 |
4 | โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) | 51 | 32 | 66.67% | 13 | 27.08% | 2 | 4.17% | 1 | 2.08% | 48 |
5 | โรงเรียนบ้านโนนบอน | 60 | 32 | 58.18% | 9 | 16.36% | 3 | 5.45% | 11 | 20% | 55 |
6 | โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ | 35 | 29 | 82.86% | 5 | 14.29% | 1 | 2.86% | 0 | 0% | 35 |
7 | โรงเรียนบ้านโนนแดง | 40 | 29 | 76.32% | 4 | 10.53% | 5 | 13.16% | 0 | 0% | 38 |
8 | โรงเรียนบ้านโคกก่อง | 45 | 24 | 53.33% | 9 | 20% | 7 | 15.56% | 5 | 11.11% | 45 |
9 | โรงเรียนบ้านหนองกินเพล | 41 | 23 | 58.97% | 9 | 23.08% | 4 | 10.26% | 3 | 7.69% | 39 |
10 | โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) | 37 | 23 | 69.7% | 7 | 21.21% | 2 | 6.06% | 1 | 3.03% | 33 |
11 | โรงเรียนบ้านวังยาง | 31 | 21 | 75% | 2 | 7.14% | 3 | 10.71% | 2 | 7.14% | 28 |
12 | โรงเรียนบ้านท่าลาด | 29 | 20 | 71.43% | 5 | 17.86% | 2 | 7.14% | 1 | 3.57% | 28 |
13 | โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) | 26 | 18 | 69.23% | 6 | 23.08% | 2 | 7.69% | 0 | 0% | 26 |
14 | โรงเรียนบ้านสระสมิง | 27 | 16 | 66.67% | 5 | 20.83% | 2 | 8.33% | 1 | 4.17% | 24 |
15 | โรงเรียนบ้านคำขวาง | 36 | 15 | 48.39% | 5 | 16.13% | 6 | 19.35% | 5 | 16.13% | 31 |
16 | โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ | 23 | 14 | 60.87% | 7 | 30.43% | 1 | 4.35% | 1 | 4.35% | 23 |
17 | โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย | 24 | 14 | 58.33% | 6 | 25% | 3 | 12.5% | 1 | 4.17% | 24 |
18 | โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา | 17 | 14 | 82.35% | 2 | 11.76% | 1 | 5.88% | 0 | 0% | 17 |
19 | โรงเรียนบ้านนาดู่ | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 5.26% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% | 19 |
20 | โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) | 21 | 13 | 61.9% | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% | 2 | 9.52% | 21 |
21 | โรงเรียนบ้านดอนยู | 19 | 12 | 63.16% | 7 | 36.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 |
22 | โรงเรียนบ้านหนองเทา | 19 | 12 | 63.16% | 2 | 10.53% | 2 | 10.53% | 3 | 15.79% | 19 |
23 | โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว | 19 | 10 | 52.63% | 6 | 31.58% | 3 | 15.79% | 0 | 0% | 19 |
24 | โรงเรียนบ้านบุ่ง | 16 | 10 | 66.67% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 15 |
25 | โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา | 26 | 9 | 39.13% | 7 | 30.43% | 2 | 8.7% | 5 | 21.74% | 23 |
26 | โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น | 25 | 9 | 37.5% | 6 | 25% | 4 | 16.67% | 5 | 20.83% | 24 |
27 | โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ | 20 | 9 | 47.37% | 4 | 21.05% | 3 | 15.79% | 3 | 15.79% | 19 |
28 | โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) | 14 | 9 | 64.29% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 0 | 0% | 14 |
29 | โรงเรียนบ้านถ่อน | 15 | 9 | 64.29% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 2 | 14.29% | 14 |
30 | โรงเรียนบ้านโพนงาม | 14 | 8 | 57.14% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 14 |
31 | โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น | 13 | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 |
32 | โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา | 20 | 8 | 44.44% | 3 | 16.67% | 1 | 5.56% | 6 | 33.33% | 18 |
33 | โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย | 15 | 8 | 53.33% | 2 | 13.33% | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 15 |
34 | โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง | 12 | 8 | 72.73% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 |
35 | โรงเรียนบ้านขามป้อม | 11 | 8 | 72.73% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 |
36 | โรงเรียนบ้านกะแอก | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
37 | โรงเรียนบ้านโคกสว่าง | 14 | 8 | 61.54% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 13 |
38 | โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
39 | โรงเรียนบ้านโนนจิก | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
40 | โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) | 21 | 7 | 33.33% | 7 | 33.33% | 4 | 19.05% | 3 | 14.29% | 21 |
41 | โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ | 16 | 7 | 43.75% | 5 | 31.25% | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 16 |
42 | โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย | 13 | 7 | 53.85% | 4 | 30.77% | 0 | 0% | 2 | 15.38% | 13 |
43 | โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 | 12 | 7 | 58.33% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
44 | โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 11 |
45 | โรงเรียนบ้านคุ้ม | 13 | 7 | 53.85% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 13 |
46 | โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ | 11 | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
47 | โรงเรียนบ้านคำข่า | 10 | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
48 | โรงเรียนบ้านจั่น | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 |
49 | โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) | 14 | 6 | 42.86% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 14 |
50 | โรงเรียนบ้านโพนเมือง | 22 | 6 | 28.57% | 4 | 19.05% | 10 | 47.62% | 1 | 4.76% | 21 |
51 | โรงเรียนบ้านสะพานโดม | 12 | 6 | 50% | 4 | 33.33% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 12 |
52 | โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) | 12 | 6 | 50% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
53 | โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ | 9 | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
54 | โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 |
55 | โรงเรียนบ้านบอน | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
56 | โรงเรียนบ้านผับแล้ง | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
57 | โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) | 11 | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 |
58 | โรงเรียนบ้านบัววัด | 13 | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 13 |
59 | โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง | 11 | 5 | 50% | 4 | 40% | 0 | 0% | 1 | 10% | 10 |
60 | โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง | 14 | 5 | 35.71% | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 14 |
61 | โรงเรียนบ้านดอนกลาง | 12 | 5 | 45.45% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 11 |
62 | โรงเรียนบ้านผึ้งโดม | 12 | 5 | 45.45% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 11 |
63 | โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง | 13 | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 13 |
64 | โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า | 13 | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 11 |
65 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
66 | โรงเรียนบ้านคำสว่าง | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 9 |
67 | โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
68 | โรงเรียนบ้านนาเรือง | 18 | 4 | 22.22% | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% | 3 | 16.67% | 18 |
69 | โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) | 11 | 4 | 36.36% | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 11 |
70 | โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง | 14 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
71 | โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) | 9 | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 3 | 33.33% | 9 |
72 | โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
73 | โรงเรียนบ้านโนนสัง | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
74 | โรงเรียนบ้านแกนาคำ | 7 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
75 | โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
76 | โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
77 | โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
78 | โรงเรียนบ้านทางสาย | 10 | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
79 | โรงเรียนบ้านโพธิ์ | 13 | 3 | 23.08% | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% | 1 | 7.69% | 13 |
80 | โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 9 |
81 | โรงเรียนบ้านแก่งโดม | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
82 | โรงเรียนบ้านโนนงาม | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
83 | โรงเรียนบ้านสว่าง | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 |
84 | โรงเรียนบ้านห่องชัน | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 |
85 | โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
86 | โรงเรียนบ้านคำสมิง | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
87 | โรงเรียนบ้านธาตุ | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
88 | โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
89 | โรงเรียนบ้านกุดระงุม | 6 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
90 | โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว | 7 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 6 |
91 | โรงเรียนบ้านหินลาด | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
92 | โรงเรียนบ้านดอนชาด | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
93 | โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
94 | โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 7 |
95 | โรงเรียนบ้านแก้งยาง | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
96 | โรงเรียนบ้านหินแห่ | 9 | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 9 |
97 | โรงเรียนบ้านเปือย | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
98 | โรงเรียนบ้านบาก | 7 | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
99 | โรงเรียนบ้านทรายทอง | 9 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 9 |
100 | โรงเรียนบ้านนางาม | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
101 | โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) | 6 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
102 | โรงเรียนบ้านหนองแปน | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
103 | โรงเรียนบ้านนานวล | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 |
104 | โรงเรียนบ้านโนนเกษม | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 |
105 | โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง | 5 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
106 | โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
107 | โรงเรียนบ้านบัวท่า | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
108 | โรงเรียนบ้านอาเลา | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
109 | โรงเรียนบ้านค้อบอน | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 |
110 | โรงเรียนบ้านแพง | 5 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
111 | โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
112 | โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
113 | โรงเรียนศิริอุบลวรรณ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
114 | โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง | 10 | 1 | 10% | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
115 | โรงเรียนบ้านคอนสาย | 7 | 1 | 14.29% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 7 |
116 | โรงเรียนบ้านนาแก | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
117 | โรงเรียนบ้านห่องขอน | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
118 | โรงเรียนบ้านดอนม่วง | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
119 | โรงเรียนบ้านบัวเทิง | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
120 | โรงเรียนบ้านหนองกระบือ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
121 | โรงเรียนบ้านหนองหิน | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
122 | โรงเรียนบ้านโนนแคน | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
123 | โรงเรียนบ้านกุดชุม | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
124 | โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
125 | โรงเรียนบ้านม่วงคำ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
126 | โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน | 6 | 0 | 0% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 6 |
127 | โรงเรียนบ้านคำนางรวย | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
128 | โรงเรียนบ้านผำ | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
129 | โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
130 | โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
131 | โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย | 3 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
132 | โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
133 | โรงเรียนบ้านหนองแวง | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
134 | โรงเรียนบ้านคูสว่าง | 3 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
135 | โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
136 | โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
137 | โรงเรียนบ้านโนนยาง | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 |
138 | โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
139 | โรงเรียนบ้านนาสะแบง | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
140 | โรงเรียนบ้านนาประชุม | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 |
141 | โรงเรียนบ้านป่าข่า | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายยอดรัก กุลเกลี้ยง โทร.085-2080006 e-mail : yodrak-1@hotmail.com สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |