แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 98 68 73.91% 17 18.48% 5 5.43% 2 2.17% 92
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 81 67 83.75% 10 12.5% 2 2.5% 1 1.25% 80
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 87 64 75.29% 12 14.12% 6 7.06% 3 3.53% 85
4 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 50 41 83.67% 5 10.2% 2 4.08% 1 2.04% 49
5 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 55 29 54.72% 17 32.08% 5 9.43% 2 3.77% 53
6 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 53 27 52.94% 14 27.45% 7 13.73% 3 5.88% 51
7 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 43 24 57.14% 11 26.19% 3 7.14% 4 9.52% 42
8 โรงเรียนอาเวมารีอา 42 23 57.5% 9 22.5% 2 5% 6 15% 40
9 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 44 20 48.78% 12 29.27% 4 9.76% 5 12.2% 41
10 โรงเรียนปทุมวิทยากร 41 20 50% 8 20% 4 10% 8 20% 40
11 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 37 19 54.29% 7 20% 2 5.71% 7 20% 35
12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 21 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
13 โรงเรียนบ้านดงยาง 32 17 53.13% 6 18.75% 4 12.5% 5 15.63% 32
14 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 37 16 53.33% 9 30% 2 6.67% 3 10% 30
15 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 34 16 48.48% 7 21.21% 3 9.09% 7 21.21% 33
16 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 33 15 46.88% 9 28.13% 4 12.5% 4 12.5% 32
17 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 28 15 57.69% 6 23.08% 4 15.38% 1 3.85% 26
18 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 32 14 45.16% 13 41.94% 2 6.45% 2 6.45% 31
19 โรงเรียนเมืองอุบล 38 14 42.42% 7 21.21% 6 18.18% 6 18.18% 33
20 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 36 14 43.75% 7 21.88% 6 18.75% 5 15.63% 32
21 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 26 14 53.85% 6 23.08% 4 15.38% 2 7.69% 26
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 20 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
23 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 30 13 44.83% 9 31.03% 2 6.9% 5 17.24% 29
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 25 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
25 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 28 13 46.43% 4 14.29% 3 10.71% 8 28.57% 28
26 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 26 12 46.15% 10 38.46% 1 3.85% 3 11.54% 26
27 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 25 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
28 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
29 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 29 11 37.93% 9 31.03% 3 10.34% 6 20.69% 29
30 โรงเรียนบ้านหัวคำ 22 11 50% 8 36.36% 3 13.64% 0 0% 22
31 โรงเรียนบ้านปลาดุก 29 11 42.31% 7 26.92% 5 19.23% 3 11.54% 26
32 โรงเรียนบ้านนามึน 26 11 45.83% 7 29.17% 2 8.33% 4 16.67% 24
33 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 25 11 45.83% 6 25% 2 8.33% 5 20.83% 24
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 23 11 50% 5 22.73% 3 13.64% 3 13.64% 22
35 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 20 11 57.89% 2 10.53% 3 15.79% 3 15.79% 19
36 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 19 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 19 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 16 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 14 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 35 9 26.47% 10 29.41% 8 23.53% 7 20.59% 34
41 โรงเรียนพระกุมารอุบล 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
42 โรงเรียนบ้านปะอาว 20 9 45% 5 25% 4 20% 2 10% 20
43 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 17 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
44 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 21 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
45 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 18 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
46 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 17 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
47 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 15 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านหนองมุก 13 8 61.54% 0 0% 2 15.38% 3 23.08% 13
50 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 22 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
51 โรงเรียนบ้านโพนแพง 19 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
52 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 17 7 41.18% 5 29.41% 0 0% 5 29.41% 17
53 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 21 7 43.75% 5 31.25% 0 0% 4 25% 16
54 โรงเรียนมารีย์นิรมล 17 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
55 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 18 7 41.18% 2 11.76% 5 29.41% 3 17.65% 17
57 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
58 โรงเรียนบ้านจิก 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนบ้านหนองบก 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 12 7 58.33% 0 0% 2 16.67% 3 25% 12
61 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 26 6 26.09% 11 47.83% 5 21.74% 1 4.35% 23
63 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 22 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
64 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 17 6 35.29% 6 35.29% 2 11.76% 3 17.65% 17
65 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 16 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
66 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 14 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 14
67 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
68 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
69 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 13 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
70 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านโนนรัง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
73 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 12 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านบัวยาง 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
75 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
76 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 12 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
77 โรงเรียนบ้านขามน้อย 22 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 6 37.5% 16
78 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 15 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 14
79 โรงเรียนวัดไร่น้อย 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
80 โรงเรียนบ้านข่าโคม 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
82 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านดอนแดง 14 4 30.77% 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 13
84 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 15 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
85 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 16 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
86 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
89 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านขมิ้น 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
93 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านป่าข่า 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 10 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
97 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านทุ่ง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านอีต้อม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนสมเด็จ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 10 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนบ้านผือ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 22 3 16.67% 11 61.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
107 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 10 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
108 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 13 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
109 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
110 โรงเรียนบ้านดูน 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
111 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
112 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
113 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
115 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านแสง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านนาผาย 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
120 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
121 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
124 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนรุ้งอรุณศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
128 โรงเรียนบ้านกอก 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
129 โรงเรียนบ้านหวาง 8 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
130 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 11 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
131 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
132 โรงเรียนบ้านกระบูน 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
133 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
134 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
137 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 9 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
140 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
141 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านตำแย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านธรรมละ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านหาด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านปลาฝา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 11 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 5 55.56% 9
155 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
156 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
157 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
158 โรงเรียนบ้านมะเขือ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
160 โรงเรียนบ้านไผ่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 13 1 7.69% 5 38.46% 1 7.69% 6 46.15% 13
167 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 20 1 5.88% 4 23.53% 10 58.82% 2 11.76% 17
168 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
169 โรงเรียนบ้านขามป้อม 10 1 10% 4 40% 1 10% 4 40% 10
170 โรงเรียนบ้านชีทวน 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
171 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
172 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
173 โรงเรียนบ้านนาเมือง 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
174 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
175 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
176 โรงเรียนบ้านเตย 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
177 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
178 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
179 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
180 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
181 โรงเรียนบ้านบุตร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านเป้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านทัน 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
186 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 8 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
187 โรงเรียนบ้านนาเลิง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
188 โรงเรียนบ้านเค็ง 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
189 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
190 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
191 โรงเรียนบ้านศรีบัว 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
192 โรงเรียนบ้านนาคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
193 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
194 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
195 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านหนองแก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านนาดูน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
204 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
206 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
209 โรงเรียนบ้านเอ้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
210 โรงเรียนอุบลวิทยากร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
211 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านยางเทิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนวัดท่าวังหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 10 0 0% 6 60% 3 30% 1 10% 10
219 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 9 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 8
220 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 9 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
221 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
222 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
223 โรงเรียนบ้านทัพไทย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
224 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 6 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
227 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
228 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
229 โรงเรียนบ้านป่าก่อ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
231 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 6 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
237 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
239 โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
240 โรงเรียนบ้านพับ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
241 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
242 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านสำราญ 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
245 โรงเรียนบ้านก่อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
246 โรงเรียนบ้านก่อบึง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
247 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
248 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
249 โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
250 โรงเรียนประชาสามัคคี[เหล่าค้อดอนแดง] 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
251 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
252 โรงเรียนอุบลครีสเตียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปรีชา ทาศิริ โทร0894255770,นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย โทร 0815482368 และจินตนา ดอกพุฒ โทร 0898463043
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]