สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านท่าช้าง 16 6 7 29
2 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 12 6 11 29
3 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 9 8 6 23
4 นิยมมิตรวิทยาคาร 9 3 3 15
5 กิริวัฒนศักดิ์ 9 1 2 12
6 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 8 15 7 30
7 ระดมวิทยานุสรณ์ 8 7 5 20
8 รุ่งอรุณวิทยา 8 2 5 15
9 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 7 7 6 20
10 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 7 5 3 15
11 บ้านโนนสง่า 7 4 3 14
12 เจียรวนนท์อุทิศ 1 7 3 2 12
13 ทับ6 วิทยาคาร 6 0 2 8
14 บ้านคลองยาง 5 3 1 9
15 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 5 3 1 9
16 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 5 2 1 8
17 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 4 4 3 11
18 บ้านใหม่สำโรง 4 2 2 8
19 บ้านหมูสี 4 2 2 8
20 บ้านปางละกอ 4 1 2 7
21 บ้านคลองดินดำ 4 1 0 5
22 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 4 0 4 8
23 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 4 0 2 6
24 บ้านปรางคล้า 4 0 1 5
25 อนุบาลจุรีพันธ์ 3 7 4 14
26 หนองแวงพิทยาคม 3 5 4 12
27 วัดมิตรภาพวนาราม 3 4 3 10
28 อนุบาลอัจฉรา 3 4 2 9
29 บ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 3 4 1 8
30 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 3 3 0 6
31 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 3 2 1 6
32 หนองน้ำใส 3 1 0 4
33 บ้านป่ากล้วย 3 0 1 4
34 วัดกลางดง 2 4 4 10
35 บ้านซับตะเคียน 2 4 1 7
36 ขนงพระใต้ 2 3 7 12
37 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) 2 2 1 5
38 บ้านหนองม่วง 2 2 0 4
39 บ้านซับเศรษฐี 2 1 4 7
40 บ้านหนองหญ้าขาว 2 1 2 5
41 บ้านคลองมะค่าหิน 2 1 2 5
42 จตุรคามสามัคคี 2 1 2 5
43 วัดวชิราลงกรณวราราม 2 1 0 3
44 เสนารัฐวิทยาคาร 2 1 0 3
45 บ้านวังไทร 2 1 0 3
46 บ้านดอนเมือง 2 1 0 3
47 บ้านลาดบัวขาว 2 0 0 2
48 บ้านหนองบัว 2 0 0 2
49 ไทยวัฒนาประชารัฐ 1 6 2 9
50 วันอาสาพัฒนา2520 1 4 1 6
51 บ้านหนองเบน 1 4 0 5
52 บ้านลำทองหลาง 1 4 0 5
53 บ้านหนองหมาก 1 3 2 6
54 ประสารวิทยา 1 2 1 4
55 บ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) 1 2 1 4
56 นาหว้าไตรประชาคม 1 2 1 4
57 บ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) 1 2 0 3
58 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 1 2 0 3
59 บุญเจริญวิทยา 1 2 0 3
60 บ้านกุดหัวช้าง 1 1 2 4
61 บ้านโนนกระโดน 1 1 1 3
62 บ้านมะเกลือใหม่ 1 1 1 3
63 มงคลกุลวิทยา 1 1 1 3
64 โค้งยางวิทยา 1 1 1 3
65 บ้านวังกระสวย 1 1 1 3
66 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 1 1 0 2
67 บ้านเขาวง 1 1 0 2
68 บ้านคลองตะแบก 1 1 0 2
69 บ้านสระเพลง 1 1 0 2
70 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1 0 3 4
71 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1 0 2 3
72 บ้านนากลาง 1 0 1 2
73 หนองน้ำขุ่น 1 0 1 2
74 บ้านมะค่างาม 1 0 1 2
75 เซนต์โยเซฟศึกษา 1 0 0 1
76 บ้านคลองเดื่อ 1 0 0 1
77 บ้านคลองเสือ 1 0 0 1
78 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 1
79 บ้านหนองตอ 1 0 0 1
80 บ้านห้วยตะแคง 1 0 0 1
81 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1 0 0 1
82 สง่าพัฒนา 1 0 0 1
83 คลองแจ้งวิทยา 1 0 0 1
84 บ้านซับชุมพล 1 0 0 1
85 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 0 3 1 4
86 โนนกราดสามัคคี 0 3 0 3
87 ไตรรัตน์วิทยาคาร 0 2 3 5
88 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 0 2 2 4
89 คีรีวัฒนา 0 2 1 3
90 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 0 2 1 3
91 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 0 2 0 2
92 บ้านมะเกลือเก่า 0 2 0 2
93 บ้านหนองขวางวิทยา 0 1 2 3
94 ประชาราษฎร์สามัคคี 0 1 2 3
95 บ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) 0 1 2 3
96 รามวิทยาประชานุสรณ์ 0 1 1 2
97 บ้านหัวป้าง 0 1 1 2
98 เบทาโกรวิทยา 0 1 1 2
99 บ้านหนองคุ้มวิทยา 0 1 1 2
100 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 0 1 1 2
101 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 0 1 0 1
102 ถนนมิตรภาพ 0 1 0 1
103 บ้านห้วยลุง 0 1 0 1
104 บ้านปางโก 0 1 0 1
105 บ้านหนองตาแก้ว 0 1 0 1
106 วัดขนงพระเหนือ 0 1 0 1
107 บ้านสายชนวน 0 1 0 1
108 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 0 1 0 1
109 บ้านโนนเสลา 0 1 0 1
110 บ้านวังสีสด 0 1 0 1
111 บ้านหนองจอก 0 1 0 1
112 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 0 1 0 1
113 บ้านบ่อทอง 0 1 0 1
114 พรพิทยาคม 0 1 0 1
115 โนนค่าวิทยา 0 0 3 3
116 บ้านโป่งวัวแดง 0 0 2 2
117 วัฒนวิทยา 0 0 2 2
118 บ้านกุดขมิ้น 0 0 1 1
119 บ้านโป่งตาลอง 0 0 1 1
120 บ้านหนองขาม 0 0 1 1
121 สันติวิทยา 0 0 1 1
122 บ้านสองคร 0 0 1 1
123 บ้านสอยดาว 0 0 1 1
124 สกุลศึกษา 0 0 1 1
125 บ้านบุ่งเตย 0 0 1 1
126 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 0 0 1 1
127 ประชารัฐวิทยา 0 0 1 1
128 เทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) 0 0 0 0
129 บ้านสลักใด 0 0 0 0
130 บ้านหินเพิง 0 0 0 0
131 บ้านซับหวาย 0 0 0 0
132 บ้านโศกน้อย 0 0 0 0
133 วัดบันไดม้า 0 0 0 0
134 บ้านซับน้อย 0 0 0 0
135 บ้านเขาแก้ว 0 0 0 0
136 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 0 0 0 0
137 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0
138 สัญลักษณ์วิทยา 0 0 0 0
139 บ้านกุดโง้ง 0 0 0 0
140 กมลวิชญ์ศึกษา 0 0 0 0
141 บ้านหนองตะกู 0 0 0 0
142 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 0 0 0 0
143 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0
144 บ้านหนองบัวน้อย(สีคิ้ว) 0 0 0 0
145 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0
146 เสมาวิทยา 0 0 0 0
147 บ้านโป่งกะสัง 0 0 0 0
148 บ้านไร่โคกสูง 0 0 0 0
149 แสงสุริยาวิทยา 0 0 0 0
150 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 0 0 0 0
151 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 0 0 0 0
152 บ้านโนนประดู่ 0 0 0 0
153 บ้านบุตาสง 0 0 0 0
154 บ้านโคกมะกอก 0 0 0 0
155 บ้านหนองแวง 0 0 0 0
156 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 0 0 0 0
157 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0
158 ถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0 0
159 บ้านทุ่งสะแบง 0 0 0 0
160 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 0
161 บ้านหนองสลักได 0 0 0 0
162 บ้านหนองไข่น้ำลำพญากลาง 0 0 0 0
163 บ้านหินดาด 0 0 0 0
164 บ้านห้วยทรายวิทยาคม 0 0 0 0
165 บ้านเขาจันทน์หอม 0 0 0 0
166 เที่ยงธรรมวิทยา 0 0 0 0
167 บ้านซับน้ำเย็น 0 0 0 0
168 บ้านซับศรีจันทร์(สีคิ้ว) 0 0 0 0
169 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0
170 บ้านท่ามะนาว 0 0 0 0
171 บ้านวังกะทะ 0 0 0 0
172 วัดกุดเวียน 0 0 0 0
173 กีรติศึกษา 0 0 0 0
174 บ้านน้อยกุดคล้า 0 0 0 0
175 ประชานุสรณ์ 0 0 0 0
176 เรืองศรีวิทยา 0 0 0 0
รวม 253 221 179 653

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]