| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 68 | 6 | 54.55% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
| 2 | โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ | 66 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
| 3 | โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 38 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
| 4 | โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ | 7 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 5 | โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย | 9 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 6 | โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม | 12 | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 |
| 7 | โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ | 16 | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| 8 | โรงเรียนดงน้อยวิทยา | 6 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 9 | โรงเรียนท่านาจานวิทยา | 9 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 10 | โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา | 8 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 11 | โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ | 15 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
| 12 | โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 11 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 13 | โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร | 9 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 14 | โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง | 16 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
| 15 | โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา | 3 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 16 | โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ | 4 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
| 17 | โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา | 19 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 18 | โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | 17 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 19 | โรงเรียนบุญมีวิทยา | 11 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 20 | โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 24 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 21 | โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ | 10 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 22 | โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม | 7 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 23 | โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ | 12 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 24 | โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 25 | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 8 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 26 | โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ | 3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 27 | โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา | 4 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 28 | โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง | 12 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 29 | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 | 10 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 30 | โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ | 5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 31 | โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ | 8 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
| 32 | โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 24 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 33 | โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา | 9 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 34 | โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน | 17 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 35 | โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ | 4 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 36 | โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา | 6 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 37 | โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 30 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 38 | โรงเรียนภูปอวิทยา | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 39 | โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม | 7 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 40 | โรงเรียนโคกล่ามวิทยา | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 41 | โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 42 | โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 43 | โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 44 | โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 45 | โรงเรียนสายป่าแดง | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 46 | โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
| 47 | โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 48 | โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 49 | โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 50 | โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 51 | โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 52 | โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 53 | โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 54 | โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 55 | โรงเรียนสะอาดไชยศรี | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 56 | โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 57 | โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 58 | โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 59 | โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 60 | โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |