ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ | 66 | 53 | 82.81% | 6 | 9.38% | 5 | 7.81% | 0 | 0% | 64 |
2 | โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 68 | 50 | 75.76% | 11 | 16.67% | 4 | 6.06% | 1 | 1.52% | 66 |
3 | โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ | 38 | 29 | 78.38% | 6 | 16.22% | 1 | 2.7% | 1 | 2.7% | 37 |
4 | โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 30 | 28 | 93.33% | 2 | 6.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 |
5 | โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 24 | 18 | 78.26% | 3 | 13.04% | 2 | 8.7% | 0 | 0% | 23 |
6 | โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ | 23 | 18 | 78.26% | 2 | 8.7% | 2 | 8.7% | 1 | 4.35% | 23 |
7 | โรงเรียนด่านใต้วิทยา | 23 | 18 | 78.26% | 1 | 4.35% | 3 | 13.04% | 1 | 4.35% | 23 |
8 | โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 24 | 17 | 73.91% | 5 | 21.74% | 0 | 0% | 1 | 4.35% | 23 |
9 | โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร | 20 | 17 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 15% | 20 |
10 | โรงเรียนนามลวิทยาคาร | 20 | 16 | 80% | 3 | 15% | 0 | 0% | 1 | 5% | 20 |
11 | โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ | 16 | 13 | 81.25% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 16 |
12 | โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา | 19 | 13 | 81.25% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 16 |
13 | โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง | 16 | 12 | 75% | 1 | 6.25% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% | 16 |
14 | โรงเรียนนาโกวิทยา | 13 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
15 | โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | 17 | 11 | 68.75% | 4 | 25% | 0 | 0% | 1 | 6.25% | 16 |
16 | โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน | 17 | 11 | 64.71% | 3 | 17.65% | 1 | 5.88% | 2 | 11.76% | 17 |
17 | โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน | 14 | 11 | 78.57% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 |
18 | โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย | 17 | 11 | 68.75% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 3 | 18.75% | 16 |
19 | โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร | 23 | 10 | 47.62% | 5 | 23.81% | 5 | 23.81% | 1 | 4.76% | 21 |
20 | โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
21 | โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
22 | โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ | 15 | 9 | 64.29% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 14 |
23 | โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
24 | โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ | 12 | 9 | 75% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 12 |
25 | โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
26 | โรงเรียนหนองพอกวิทยายน | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
27 | โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม | 14 | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 14 |
28 | โรงเรียนบุญมีวิทยา | 11 | 8 | 72.73% | 2 | 18.18% | 0 | 0% | 1 | 9.09% | 11 |
29 | โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้7 | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
30 | โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ | 10 | 8 | 80% | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 10% | 10 |
31 | โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี | 11 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
32 | โรงเรียนท่านาจานวิทยา | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
33 | โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม | 12 | 7 | 58.33% | 3 | 25% | 0 | 0% | 2 | 16.67% | 12 |
34 | โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม | 12 | 7 | 58.33% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
35 | โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
36 | โรงเรียนหัวขวาวิทยา | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
37 | โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร | 12 | 6 | 60% | 2 | 20% | 2 | 20% | 0 | 0% | 10 |
38 | โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
39 | โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
40 | โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ | 11 | 6 | 60% | 2 | 20% | 0 | 0% | 2 | 20% | 10 |
41 | โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
42 | โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 |
43 | โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 11 | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 11 |
44 | โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
45 | โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
46 | โรงเรียนโคกกลางวิทยา | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
47 | โรงเรียนนาจำปา | 11 | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
48 | โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง | 11 | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
49 | โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย | 10 | 5 | 50% | 4 | 40% | 0 | 0% | 1 | 10% | 10 |
50 | โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา | 9 | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 9 |
51 | โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน | 9 | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 9 |
52 | โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
53 | โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 8 |
54 | โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
55 | โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 7 |
56 | โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
57 | โรงเรียนดงน้อยวิทยา | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
58 | โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
59 | โรงเรียนบ้านโคกใส | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
60 | โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม | 6 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
61 | โรงเรียนสิงห์สะอาด | 6 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
62 | โรงเรียนบ้านหนองช้าง | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
63 | โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร | 10 | 4 | 40% | 5 | 50% | 0 | 0% | 1 | 10% | 10 |
64 | โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร | 9 | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 8 |
65 | โรงเรียนหนองแคนวิทยา | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
66 | โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
67 | โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
68 | โรงเรียนสายป่าแดง | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
69 | โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
70 | โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
71 | โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
72 | โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
73 | โรงเรียนหนองหัวช้าง | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
74 | โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
75 | โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา | 6 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
76 | โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | 7 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
77 | โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
78 | โรงเรียนสะอาดไชยศรี | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
79 | โรงเรียนท่าแสงวิทยายน | 5 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
80 | โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
81 | โรงเรียนบ้านแกวิทยายน | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
82 | โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
83 | โรงเรียนเสมาสามัคคี | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
84 | โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
85 | โรงเรียนหนองโพนวิทยายน | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
86 | โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ | 4 | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
87 | โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
88 | โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
89 | โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
90 | โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
91 | โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
92 | โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
93 | โรงเรียนสำเริงวิทยา | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
94 | โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
95 | โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
96 | โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม | 7 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
97 | โรงเรียนหนองแวงเหนือ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
98 | โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
99 | โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
100 | โรงเรียนบ้านท่างาม | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
101 | โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
102 | โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
103 | โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
104 | โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
105 | โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
106 | โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
107 | โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
108 | โรงเรียนบ้านกุดแห่ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
109 | โรงเรียนบ้านสว่าง | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
110 | โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
111 | โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
112 | โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
113 | โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
114 | โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภุปอ | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
115 | โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
116 | โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
117 | โรงเรียนโคกก่องวิทยา | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
118 | โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม | 4 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
119 | โรงเรียนบ้านคำเม็ก | 3 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
120 | โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
121 | โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
122 | โรงเรียนหนองแซงวิทยา | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
123 | โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
124 | โรงเรียนโคกล่ามวิทยา | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
125 | โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
126 | โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
127 | โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
128 | โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
129 | โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม | 3 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
130 | โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
131 | โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
132 | โรงเรียนคำแคนวิทยา | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
133 | โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
134 | โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
135 | โรงเรียนดงสวางวิทยายน | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
136 | โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
137 | โรงเรียนบ้านดอนสนวน | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
138 | โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
139 | โรงเรียนบ้านโคกกว้าง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
140 | โรงเรียนวัดชัยสุนทร | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
141 | โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
142 | โรงเรียนหนองแวงแสน | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
143 | โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
144 | โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
145 | โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
146 | โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
147 | โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
148 | โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
149 | โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 6 |
150 | โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
151 | โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
152 | โรงเรียนนาคูณวิทยา | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
153 | โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
154 | โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
155 | โรงเรียนบ้านห้วยแสง | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
156 | โรงเรียนภูปอวิทยา | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
157 | โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
158 | โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
159 | โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |