| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | น้ำพอง | 16 | 8 | 3 | 27 |
| 2 | บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 3 | บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | บ้านผักหนาม | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | ชุมชนกระนวน | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | สุดารัตน์วิทยาคม | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 8 | บ้านหนองโก | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | บ้านสำโรง | 5 | 8 | 2 | 15 |
| 10 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 11 | บ้านคำบง | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 12 | ทุ่งบ่อวิทยา | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | ห้วยยางวิทยาสรรพ์ | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | บ้านหนองแต้ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | ชุนชนหนองกุงวิทยา | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 16 | บ้านโคกสว่าง | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | พระธาตุขามแก่น | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 18 | บ้านศรีสุขสำราญ | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | บ้านหัวนาคำ | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 20 | บ้านวังชัย | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | บ้านห้วยเตย | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 22 | บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | โคกสูงใหญ่วิทยา | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | คูคำพิทยาสรรพ์ | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 26 | หนองขามพิทยาคม | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | นาคำพิทยาสรรพ์ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 28 | อนุบาลอุบลรัตน์ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | บ้านคำม่วมดงเย็น | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 30 | อนุบาลพูนสวัสดิ์ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | บ้านสระกุด | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | บ้านพระบาทท่าเรือ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 33 | บ้านนาเรียง | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | บ้านโคกกลางวิทยา | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | ศรีสมบูรณ์วิทยา | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | ชุมชนหนองกุงใหญ่ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | บ้านโนนเชือก | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | บ้านคำไฮผักแว่น | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 42 | บ้านห้วยยางสะอาด | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 43 | บ้านฝางวิทยา | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | บ้านจำปาหัวบึง | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | บ้านหนองแวงคูป่าชาติ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | บ้านท่ากระเสริม | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | บ้านห้วยทรายศึกษา | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | บ้านป่าติ้ว | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | บ้านบะแต้ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | บ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 53 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 54 | บ้านโนนทองห้วยบาก | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 55 | ชุมชนดูนสาด | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 56 | บ้านทรายมูล | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 57 | บ้านภูคำเบ้า | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 58 | บ้านนางิ้วนาโพธิ์ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 59 | บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 60 | ศิลาโป่งคำ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 61 | บ้านขุนด่าน | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 62 | บ้านหลุบเลา | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 63 | บ้านหนองผือ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 64 | ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 65 | บ้านนาศรีดงเค็ง | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 66 | บ้านกระนวนซำสูง | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 67 | บ้านหนองหว้าสุขใจ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | บ้านขามป้อมดงเย็น | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 69 | บ้านนาง้อง | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 70 | บ้านคำม่วง | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 71 | บ้านทุ่งใหญ่ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | บ้านโนน | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 73 | บ้านบ่อ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 74 | บ้านห้วยไผ่หนองโน | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 75 | บ้านคำแมด | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | บ้านโนนศิลาราศรี | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | บ้านโคกสูงสะอาด | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | บ้านคอกคีแสนตอ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | ชุมชนน้ำอ้อม | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | บ้านกุดน้ำใส | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | บ้านหนองบัวคำมูล | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | บ้านทุ่งโพธิ์ชัย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | บ้านนาอ่างทอง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | บ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | บ้านโนนน้ำผึ้ง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | บ้านโนนจิก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | บ้านหนองกุงขี้ควง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | บ้านโนนสังป่ารัง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | บ้านม่วงหวาน | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 90 | บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 91 | บ้านหนองชา | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 92 | บ้านหนองอ้อโคกสว่าง | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 93 | บ้านห้วยเสือเต้น | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 94 | หนองโนวิทยาคาร | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 95 | กู่สว่างสามัคคี | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 96 | บ้านคำแก่นคูณ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 97 | บ้านกุดพังเครือ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 98 | บ้านหัวดง | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 99 | บ้านคำครึ่ง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | บ้านแห้ว | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 101 | บ้านกุดเชียงมี | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | บ้านโนนแดงโคกเล้า | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 103 | บ้านหนองแสง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 104 | บ้านหนองแวง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 105 | น้ำพองประชานุกูล | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | บ้านแสงสว่าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | บ้านทุ่งโป่ง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | บ้านนาค้อ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | ศรีเมืองแอม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | บ้านนาขาม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | บ้านหนองกุงดิ่ง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | บ้านเสียวโคกกลาง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | บ้านหัวฝายประชานุกูล | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | บ้านนาฝายเหนือ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | บ้านคำแคนคำเจริญ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | บ้านโนนหัวช้าง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | บ้านนาฝาย | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 118 | ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 119 | บ้านน้ำสามวัง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 120 | คำบอนวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | บ้านเวียงแก้ว | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | ทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | บ้านบ่อใหญ่ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | บ้านวังโพน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | บ้านบึงกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | บ้านหัวบึง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | บ้านโนนศรีสวัสดิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | บ้านกุดพังทุย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | บ้านฟากพอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | บ้านโคกกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | บ้านโนนสว่างหนองตะนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | บ้านกุดกว้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | บ้านคำนางปุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | บ้านดงมัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | บ้านกุดกระหนวน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | โคกสูงกุดน้ำใส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | บ้านโคกใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | บ้านท่าลาดคำตานา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | โนนหัวช้าง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | บ้านหนองคู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | บ้านหนองแวงเป่ง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | บ้านห้วยยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | บ้านโคกสง่านางาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | บ้านห้วยหินลาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | บ้านโนนพยอม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | บ้านสว่างซำโอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | บ้านคำมืด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | บ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | บ้านโคกกลางนาล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | บ้านโคกใหม่นายม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | นามูลวิทยาคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | บ้านนาคู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | บ้านหนองแสงน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | บ้านหม้อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | บ้านคำสมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | บ้านหนองหารจาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | บ้านโสกแสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | สองห้องประชาบำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | บ้านหินลาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | บ้านหนองโอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | บ้านห้วยเชือก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ชุมชนบ้านบัวใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | บ้านท่ามะเดื่อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | บ้านสะอาดหนองเรือ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | บ้านโนนสง่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 220 | 179 | 148 | 547 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net สพป.ขก.4. Santi :087-8596589 Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |