| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | สิรินธร | 68 | 33 | 17 | 118 |
| 2 | รัตนบุรี | 53 | 31 | 18 | 102 |
| 3 | ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ | 48 | 36 | 16 | 100 |
| 4 | สังขะ | 43 | 17 | 7 | 67 |
| 5 | สุรวิทยาคาร | 40 | 51 | 21 | 112 |
| 6 | บัวเชดวิทยา | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 7 | ประสาทวิทยาคาร | 24 | 24 | 16 | 64 |
| 8 | ชุมพลวิทยาสรรค์ | 21 | 13 | 19 | 53 |
| 9 | สนมวิทยาคาร | 20 | 26 | 14 | 60 |
| 10 | จอมพระประชาสรรค์ | 18 | 21 | 29 | 68 |
| 11 | กระเทียมวิทยา | 18 | 11 | 10 | 39 |
| 12 | ช้างบุญวิทยา | 16 | 5 | 7 | 28 |
| 13 | สำโรงทาบวิทยาคม | 13 | 12 | 11 | 36 |
| 14 | กาบเชิงวิทยา | 12 | 4 | 7 | 23 |
| 15 | พนมดงรักวิทยา | 11 | 14 | 12 | 37 |
| 16 | ขนาดมอญพิทยาคม | 11 | 13 | 8 | 32 |
| 17 | ศีขรภูมิพิสัย | 11 | 4 | 15 | 30 |
| 18 | วีรวัฒน์โยธิน | 10 | 12 | 6 | 28 |
| 19 | เบิดพิทยาสรรค์ | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 20 | สุรพินท์พิทยา | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 21 | ปราสาทเบงวิทยา | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 22 | สวายวิทยาคาร | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 23 | รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 24 | โนนเทพ | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 25 | ศรีณรงค์พิทยาลัย | 6 | 12 | 5 | 23 |
| 26 | เมืองบัววิทยา | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 27 | ทุ่งมนวิทยาคาร | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 28 | บุแกรงวิทยาคม | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 29 | เทพอุดมวิทยา | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 30 | ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 31 | หนองสนิทวิทยา | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 32 | ศรีสุขวิทยา | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 33 | นารายณ์คำผงวิทยา | 4 | 6 | 17 | 27 |
| 34 | แนงมุดวิทยา | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 35 | ลานทรายพิทยาคม | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 36 | ห้วยจริงวิทยา | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 37 | พระแก้ววิทยา | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 38 | บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 39 | พนาสนวิทยา | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 40 | ไทรแก้ววิทยา | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 41 | ลำพลับพลาวิทยาคาร | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 42 | สุวรรณวิจิตรวิทยา | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 43 | ศรีปทุมพิทยาคม | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 44 | สุรินทร์พิทยาคม | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | หนองขุนศรีวิทยา | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 46 | มัธยมศรีสำเภาลูน | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 47 | ตานีวิทยา | 2 | 9 | 9 | 20 |
| 48 | แกศึกษาพัฒนา | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 49 | สุรินทร์ภักดี | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 50 | ยางวิทยาคาร | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 51 | ประดู่แก้วประชาสรรค์ | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 52 | เชื้อเพลิงวิทยา | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 53 | โคกยางวิทยา | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 54 | เมืองแกพิทยาสรรค์ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 55 | ศรีรามประชาสรรค์ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 56 | ท่าสว่างวิทยา | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 57 | มัธยมทับทิมสยาม 04 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 58 | ทุ่งกุลาพิทยาคม | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | ธาตุศรีนคร | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 60 | โคกตะเคียนวิทยา | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 61 | หนองอียอวิทยา | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 62 | ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 63 | สินรินทร์วิทยา | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 64 | นาบัววิทยา | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 65 | นาดีวิทยา | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 66 | หนองแวงวิทยาคม | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 67 | กุดไผทประชาสรรค์ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 68 | ศรีไผทสมันต์ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 69 | วังข่าพัฒนา | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 70 | ตั้งใจวิทยาคม | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | บึงนครประชาสรรค์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 73 | ปริยัติโกศลวิทยา | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | ศรีผไทสมันต์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | บ้านรุน | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 76 | แตลศิริวิทยา | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 77 | สุรินทร์ราชมงคล | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 78 | มัธยมจารพัตวิทยา | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 79 | พรมเทพพิทยาคม | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 80 | จารย์วิทยาคาร | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 81 | บ้านตรวจ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 82 | ดอนแรดวิทยา | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 83 | โชคเพชรพิทยา | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 84 | ตาเบาวิทยา | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 85 | เทนมีย์มิตรประชา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | แร่วิทยา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | โนนแท่นพิทยาคม | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | มหิธรวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | ขวาวใหญ่วิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | เมืองลีงวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | พญารามวิทยา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | บ้านสะเดา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ปริยัติคุณรสวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 641 | 548 | 483 | 1,672 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |