::sm-srn

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
7. 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
8. 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
9. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
10. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
11. 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
12. 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
13. 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
14. 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 

002 คณิตศาสตร์

1. 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
7. 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
8. 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
9. 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
10. 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
11. 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
12. 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
13. 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
14. 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
15. 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 

003 วิทยาศาสตร์

1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
7. 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
8. 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
9. 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
10. 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
11. 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
12. 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
13. 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
7. 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
8. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
9. 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
10. 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
11. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
12. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
13. 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
8. 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
19. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
25. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
26. 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
28. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
29. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
30. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
31. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
32. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
33. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
35. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
36. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
37. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
38. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
39. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
40. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
41. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
42. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
43. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
44. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
45. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
46. 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
47. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
48. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
7. 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
8. 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
9. 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
2. 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
3. 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
4. 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
5. 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
6. 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
7. 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
8. 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
9. 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
10. 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
11. 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
12. 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
13. 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
14. 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
15. 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
16. 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
17. 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
18. 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
19. 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
20. 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.33 โซน 1  สพม.33 โซน 2  สพม.33 โซน 3 
