| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม | 152 | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
| 2 | โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม | 118 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
| 3 | โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา | 96 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
| 4 | โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา | 48 | 10 | 76.92% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
| 5 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | 136 | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
| 6 | โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล | 87 | 9 | 69.23% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
| 7 | โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา | 87 | 8 | 61.54% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
| 8 | โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 39 | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 13 |
| 9 | โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 51 | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
| 10 | โรงเรียนขามแก่นนคร | 86 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
| 11 | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | 112 | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 |
| 12 | โรงเรียนนครขอนแก่น | 124 | 7 | 58.33% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 12 |
| 13 | โรงเรียนกัลยาณวัตร | 156 | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
| 14 | โรงเรียนชุมแพศึกษา | 136 | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 |
| 15 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 108 | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 |
| 16 | โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา | 46 | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 |
| 17 | โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม | 84 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 18 | โรงเรียนมัญจาศึกษา | 118 | 5 | 38.46% | 7 | 53.85% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 13 |
| 19 | โรงเรียนบ้านไผ่ | 147 | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 |
| 20 | โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม | 82 | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 21 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | 67 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 |
| 22 | โรงเรียนโนนหันวิทยายน | 59 | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 6 | 54.55% | 0 | 0% | 11 |
| 23 | โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร | 78 | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 24 | โรงเรียนน้ำพองศึกษา | 168 | 3 | 25% | 8 | 66.67% | 1 | 8.33% | 0 | 0% | 12 |
| 25 | โรงเรียนจระเข้วิทยายน | 46 | 3 | 27.27% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 11 |
| 26 | โรงเรียนพล | 105 | 3 | 23.08% | 4 | 30.77% | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 13 |
| 27 | โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 73 | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 11 |
| 28 | โรงเรียนอมตวิทยา | 71 | 3 | 37.5% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 8 |
| 29 | โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ | 75 | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 7 |
| 30 | โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา | 20 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 31 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | 26 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
| 32 | โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย | 30 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 33 | โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม | 71 | 2 | 15.38% | 7 | 53.85% | 4 | 30.77% | 0 | 0% | 13 |
| 34 | โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม | 88 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 11 |
| 35 | โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 44 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
| 36 | โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม | 55 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 37 | โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา | 32 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 38 | โรงเรียนผาขามวิทยายน | 26 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 39 | โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 27 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 40 | โรงเรียนไตรคามวิทยา | 30 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 41 | โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ | 28 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 42 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น | 78 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 43 | โรงเรียนสีชมพูศึกษา | 67 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 44 | โรงเรียนหนองเรือวิทยา | 133 | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 45 | โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ | 29 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 46 | โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 44 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 47 | โรงเรียนพลพัฒนศึกษา | 35 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 7 |
| 48 | โรงเรียนคำแคนวิทยาคม | 62 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
| 49 | โรงเรียนชุมชนดูนสาด | 30 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 50 | โรงเรียนวรวิมลศึกษา | 20 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 51 | โรงเรียนชนบทศึกษา | 79 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 52 | โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ | 16 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 53 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 27 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 54 | โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร | 27 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 55 | โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม | 51 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 56 | โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 47 | 0 | 0% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 8 |
| 57 | โรงเรียนภูผาม่าน | 68 | 0 | 0% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 58 | โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง | 43 | 0 | 0% | 4 | 40% | 5 | 50% | 1 | 10% | 10 |
| 59 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 34 | 0 | 0% | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | 0 | 0% | 9 |
| 60 | โรงเรียนชุมแพพิทยาคม | 50 | 0 | 0% | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
| 61 | โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา | 27 | 0 | 0% | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
| 62 | โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 20 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 63 | โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม | 62 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 64 | โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม | 71 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 6 |
| 65 | โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา | 68 | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 5 |
| 66 | โรงเรียนฝางวิทยายน | 67 | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 5 |
| 67 | โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา | 31 | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 5 |
| 68 | โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย | 40 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 69 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย | 22 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 70 | โรงเรียนดงมันพิทยาคม | 36 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 71 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 | 42 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 72 | โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม | 24 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 73 | โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม | 13 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 74 | โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ | 45 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 75 | โรงเรียนซำยางวิทยายน | 31 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 76 | โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา | 32 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 77 | โรงเรียนป่าหวายวิทยายน | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 |
| 78 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 |
| 79 | โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 |
| 80 | โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา | 67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 |
| 81 | โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 |
| 82 | โรงเรียนมัธยมหนองเขียด | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| 83 | โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| 84 | โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| 85 | โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| 86 | โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| 87 | โรงเรียนลำน้ำพอง | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 88 | โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม | 55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 89 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) | 53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 90 | โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 91 | โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 92 | โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 93 | โรงเรียนแวงน้อยศึกษา | 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 94 | โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา | 42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 95 | โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 96 | โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |