ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม | 152 | 127 | 84.11% | 8 | 5.3% | 12 | 7.95% | 4 | 2.65% | 151 |
2 | โรงเรียนกัลยาณวัตร | 156 | 123 | 79.87% | 23 | 14.94% | 4 | 2.6% | 4 | 2.6% | 154 |
3 | โรงเรียนน้ำพองศึกษา | 168 | 118 | 70.66% | 36 | 21.56% | 11 | 6.59% | 2 | 1.2% | 167 |
4 | โรงเรียนบ้านไผ่ | 147 | 110 | 75.86% | 22 | 15.17% | 6 | 4.14% | 7 | 4.83% | 145 |
5 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | 136 | 109 | 81.95% | 19 | 14.29% | 5 | 3.76% | 0 | 0% | 133 |
6 | โรงเรียนชุมแพศึกษา | 136 | 99 | 74.44% | 18 | 13.53% | 12 | 9.02% | 4 | 3.01% | 133 |
7 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 108 | 84 | 78.5% | 13 | 12.15% | 6 | 5.61% | 4 | 3.74% | 107 |
8 | โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม | 118 | 83 | 70.94% | 17 | 14.53% | 6 | 5.13% | 11 | 9.4% | 117 |
9 | โรงเรียนหนองเรือวิทยา | 133 | 77 | 59.69% | 29 | 22.48% | 15 | 11.63% | 8 | 6.2% | 129 |
10 | โรงเรียนมัญจาศึกษา | 118 | 70 | 60.87% | 27 | 23.48% | 14 | 12.17% | 4 | 3.48% | 115 |
11 | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | 112 | 67 | 62.62% | 25 | 23.36% | 13 | 12.15% | 2 | 1.87% | 107 |
12 | โรงเรียนนครขอนแก่น | 124 | 61 | 51.69% | 29 | 24.58% | 18 | 15.25% | 10 | 8.47% | 118 |
13 | โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา | 96 | 57 | 64.04% | 10 | 11.24% | 12 | 13.48% | 10 | 11.24% | 89 |
14 | โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม | 84 | 45 | 56.25% | 21 | 26.25% | 6 | 7.5% | 8 | 10% | 80 |
15 | โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม | 82 | 43 | 54.43% | 19 | 24.05% | 6 | 7.59% | 11 | 13.92% | 79 |
16 | โรงเรียนขามแก่นนคร | 86 | 42 | 55.26% | 14 | 18.42% | 12 | 15.79% | 8 | 10.53% | 76 |
17 | โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร | 78 | 42 | 60% | 12 | 17.14% | 10 | 14.29% | 6 | 8.57% | 70 |
18 | โรงเรียนพล | 105 | 41 | 40.59% | 31 | 30.69% | 20 | 19.8% | 9 | 8.91% | 101 |
19 | โรงเรียนชนบทศึกษา | 79 | 37 | 47.44% | 20 | 25.64% | 11 | 14.1% | 10 | 12.82% | 78 |
20 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น | 78 | 37 | 51.39% | 14 | 19.44% | 8 | 11.11% | 13 | 18.06% | 72 |
21 | โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล | 87 | 36 | 41.38% | 24 | 27.59% | 18 | 20.69% | 9 | 10.34% | 87 |
22 | โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม | 88 | 31 | 36.47% | 32 | 37.65% | 16 | 18.82% | 6 | 7.06% | 85 |
23 | โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา | 87 | 30 | 37.04% | 29 | 35.8% | 10 | 12.35% | 12 | 14.81% | 81 |
24 | โรงเรียนอมตวิทยา | 71 | 29 | 41.43% | 19 | 27.14% | 12 | 17.14% | 10 | 14.29% | 70 |
25 | โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม | 55 | 26 | 48.15% | 12 | 22.22% | 11 | 20.37% | 5 | 9.26% | 54 |
26 | โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 51 | 24 | 48% | 18 | 36% | 7 | 14% | 1 | 2% | 50 |
27 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | 67 | 23 | 36.51% | 26 | 41.27% | 4 | 6.35% | 10 | 15.87% | 63 |
28 | โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ | 75 | 23 | 31.08% | 21 | 28.38% | 15 | 20.27% | 15 | 20.27% | 74 |
29 | โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา | 48 | 23 | 48.94% | 14 | 29.79% | 6 | 12.77% | 4 | 8.51% | 47 |
30 | โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 39 | 23 | 60.53% | 11 | 28.95% | 2 | 5.26% | 2 | 5.26% | 38 |
31 | โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม | 62 | 21 | 40.38% | 14 | 26.92% | 11 | 21.15% | 6 | 11.54% | 52 |
32 | โรงเรียนแวงน้อยศึกษา | 54 | 21 | 42% | 9 | 18% | 8 | 16% | 12 | 24% | 50 |
33 | โรงเรียนภูผาม่าน | 68 | 20 | 30.77% | 24 | 36.92% | 10 | 15.38% | 11 | 16.92% | 65 |
34 | โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม | 55 | 20 | 39.22% | 11 | 21.57% | 9 | 17.65% | 11 | 21.57% | 51 |
35 | โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม | 51 | 20 | 40% | 9 | 18% | 10 | 20% | 11 | 22% | 50 |
36 | โรงเรียนสีชมพูศึกษา | 67 | 19 | 29.23% | 23 | 35.38% | 14 | 21.54% | 9 | 13.85% | 65 |
37 | โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม | 71 | 19 | 27.14% | 19 | 27.14% | 18 | 25.71% | 14 | 20% | 70 |
38 | โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 44 | 19 | 46.34% | 12 | 29.27% | 7 | 17.07% | 3 | 7.32% | 41 |
39 | โรงเรียนคำแคนวิทยาคม | 62 | 18 | 30% | 21 | 35% | 17 | 28.33% | 4 | 6.67% | 60 |
40 | โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา | 67 | 18 | 28.13% | 17 | 26.56% | 19 | 29.69% | 10 | 15.63% | 64 |
41 | โรงเรียนชุมแพพิทยาคม | 50 | 18 | 36.73% | 15 | 30.61% | 10 | 20.41% | 6 | 12.24% | 49 |
42 | โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม | 71 | 17 | 24.64% | 27 | 39.13% | 10 | 14.49% | 15 | 21.74% | 69 |
43 | โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา | 68 | 17 | 26.98% | 17 | 26.98% | 16 | 25.4% | 13 | 20.63% | 63 |
44 | โรงเรียนนาจานศึกษา | 48 | 17 | 36.17% | 13 | 27.66% | 7 | 14.89% | 10 | 21.28% | 47 |
45 | โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 73 | 16 | 23.19% | 22 | 31.88% | 17 | 24.64% | 14 | 20.29% | 69 |
46 | โรงเรียนฝางวิทยายน | 67 | 16 | 25.4% | 16 | 25.4% | 15 | 23.81% | 16 | 25.4% | 63 |
47 | โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม | 46 | 16 | 36.36% | 13 | 29.55% | 10 | 22.73% | 5 | 11.36% | 44 |
48 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) | 53 | 16 | 31.37% | 12 | 23.53% | 13 | 25.49% | 10 | 19.61% | 51 |
49 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 74 | 15 | 21.74% | 24 | 34.78% | 16 | 23.19% | 14 | 20.29% | 69 |
50 | โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา | 46 | 15 | 34.88% | 14 | 32.56% | 8 | 18.6% | 6 | 13.95% | 43 |
51 | โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา | 32 | 15 | 46.88% | 10 | 31.25% | 3 | 9.38% | 4 | 12.5% | 32 |
52 | โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา | 32 | 15 | 46.88% | 8 | 25% | 7 | 21.88% | 2 | 6.25% | 32 |
53 | โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา | 42 | 14 | 36.84% | 11 | 28.95% | 7 | 18.42% | 6 | 15.79% | 38 |
54 | โรงเรียนโนนหันวิทยายน | 59 | 13 | 25% | 15 | 28.85% | 14 | 26.92% | 10 | 19.23% | 52 |
55 | โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 47 | 13 | 29.55% | 13 | 29.55% | 13 | 29.55% | 5 | 11.36% | 44 |
56 | โรงเรียนซำยางวิทยายน | 31 | 13 | 41.94% | 12 | 38.71% | 4 | 12.9% | 2 | 6.45% | 31 |
57 | โรงเรียนจระเข้วิทยายน | 46 | 13 | 31.71% | 11 | 26.83% | 10 | 24.39% | 7 | 17.07% | 41 |
58 | โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย | 30 | 12 | 42.86% | 11 | 39.29% | 3 | 10.71% | 2 | 7.14% | 28 |
59 | โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 27 | 12 | 44.44% | 7 | 25.93% | 5 | 18.52% | 3 | 11.11% | 27 |
60 | โรงเรียนผาขามวิทยายน | 26 | 12 | 52.17% | 5 | 21.74% | 4 | 17.39% | 2 | 8.7% | 23 |
61 | โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ | 45 | 11 | 25.58% | 14 | 32.56% | 8 | 18.6% | 10 | 23.26% | 43 |
62 | โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา | 27 | 11 | 40.74% | 10 | 37.04% | 6 | 22.22% | 0 | 0% | 27 |
63 | โรงเรียนขัวเรียงศึกษา | 29 | 11 | 39.29% | 9 | 32.14% | 7 | 25% | 1 | 3.57% | 28 |
64 | โรงเรียนชุมชนดูนสาด | 30 | 11 | 40.74% | 7 | 25.93% | 7 | 25.93% | 2 | 7.41% | 27 |
65 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | 26 | 11 | 52.38% | 4 | 19.05% | 4 | 19.05% | 2 | 9.52% | 21 |
66 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 34 | 10 | 29.41% | 12 | 35.29% | 11 | 32.35% | 1 | 2.94% | 34 |
67 | โรงเรียนไตรคามวิทยา | 30 | 10 | 38.46% | 11 | 42.31% | 3 | 11.54% | 2 | 7.69% | 26 |
68 | โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา | 17 | 10 | 62.5% | 5 | 31.25% | 1 | 6.25% | 0 | 0% | 16 |
69 | โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม | 35 | 9 | 27.27% | 11 | 33.33% | 10 | 30.3% | 3 | 9.09% | 33 |
70 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น | 42 | 9 | 23.68% | 11 | 28.95% | 4 | 10.53% | 14 | 36.84% | 38 |
71 | โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ | 28 | 9 | 32.14% | 10 | 35.71% | 5 | 17.86% | 4 | 14.29% | 28 |
72 | โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร | 27 | 9 | 33.33% | 5 | 18.52% | 9 | 33.33% | 4 | 14.81% | 27 |
73 | โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา | 22 | 9 | 45% | 3 | 15% | 5 | 25% | 3 | 15% | 20 |
74 | โรงเรียนดงมันพิทยาคม | 36 | 8 | 22.86% | 9 | 25.71% | 13 | 37.14% | 5 | 14.29% | 35 |
75 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 | 42 | 8 | 21.05% | 8 | 21.05% | 14 | 36.84% | 8 | 21.05% | 38 |
76 | โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 28 | 8 | 30.77% | 8 | 30.77% | 5 | 19.23% | 5 | 19.23% | 26 |
77 | โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา | 31 | 7 | 22.58% | 9 | 29.03% | 11 | 35.48% | 4 | 12.9% | 31 |
78 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 27 | 7 | 28% | 7 | 28% | 6 | 24% | 5 | 20% | 25 |
79 | โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ | 32 | 7 | 30.43% | 7 | 30.43% | 5 | 21.74% | 4 | 17.39% | 23 |
80 | โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา | 20 | 7 | 35% | 7 | 35% | 5 | 25% | 1 | 5% | 20 |
81 | โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 26 | 7 | 30.43% | 6 | 26.09% | 8 | 34.78% | 2 | 8.7% | 23 |
82 | โรงเรียนป่าหวายวิทยายน | 26 | 7 | 29.17% | 5 | 20.83% | 7 | 29.17% | 5 | 20.83% | 24 |
83 | โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 44 | 6 | 13.95% | 13 | 30.23% | 15 | 34.88% | 9 | 20.93% | 43 |
84 | โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ | 29 | 6 | 22.22% | 13 | 48.15% | 3 | 11.11% | 5 | 18.52% | 27 |
85 | โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง | 43 | 6 | 14.63% | 12 | 29.27% | 13 | 31.71% | 10 | 24.39% | 41 |
86 | โรงเรียนซำสูงพิทยาคม | 35 | 6 | 17.14% | 9 | 25.71% | 9 | 25.71% | 11 | 31.43% | 35 |
87 | โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 20 | 6 | 33.33% | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% | 1 | 5.56% | 18 |
88 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย | 22 | 6 | 28.57% | 5 | 23.81% | 7 | 33.33% | 3 | 14.29% | 21 |
89 | โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 29 | 6 | 23.08% | 5 | 19.23% | 6 | 23.08% | 9 | 34.62% | 26 |
90 | โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม | 13 | 6 | 46.15% | 4 | 30.77% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 13 |
91 | โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น | 30 | 6 | 20.69% | 3 | 10.34% | 7 | 24.14% | 13 | 44.83% | 29 |
92 | โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย | 40 | 5 | 14.71% | 10 | 29.41% | 10 | 29.41% | 9 | 26.47% | 34 |
93 | โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม | 23 | 5 | 21.74% | 7 | 30.43% | 7 | 30.43% | 4 | 17.39% | 23 |
94 | โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ | 16 | 5 | 31.25% | 5 | 31.25% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% | 16 |
95 | โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก | 12 | 5 | 45.45% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 11 |
96 | โรงเรียนดงบังวิทยายน | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
97 | โรงเรียนพลพัฒนศึกษา | 35 | 4 | 13.33% | 8 | 26.67% | 14 | 46.67% | 4 | 13.33% | 30 |
98 | โรงเรียนมัธยมหนองเขียด | 36 | 4 | 12.5% | 8 | 25% | 7 | 21.88% | 13 | 40.63% | 32 |
99 | โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา | 27 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33% | 7 | 29.17% | 5 | 20.83% | 24 |
100 | โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม | 24 | 4 | 16.67% | 6 | 25% | 9 | 37.5% | 5 | 20.83% | 24 |
101 | โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา | 25 | 4 | 16.67% | 5 | 20.83% | 6 | 25% | 9 | 37.5% | 24 |
102 | โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม | 27 | 4 | 16% | 5 | 20% | 5 | 20% | 11 | 44% | 25 |
103 | โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา | 14 | 3 | 25% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
104 | โรงเรียนลำน้ำพอง | 22 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67% | 9 | 50% | 3 | 16.67% | 18 |
105 | โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา | 15 | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% | 6 | 40% | 15 |
106 | โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
107 | โรงเรียนกระแสพัฒนา | 6 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
108 | โรงเรียนวรวิมลศึกษา | 20 | 2 | 12.5% | 7 | 43.75% | 5 | 31.25% | 2 | 12.5% | 16 |
109 | โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 11 | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 9 |
110 | โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 13 |
111 | โรงเรียนวัดศรีจันทร์ | 13 | 1 | 7.69% | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 3 | 23.08% | 13 |
112 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม | 12 | 1 | 8.33% | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 12 |
113 | โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร | 15 | 1 | 6.67% | 3 | 20% | 5 | 33.33% | 6 | 40% | 15 |
114 | โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา | 13 | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% | 6 | 46.15% | 5 | 38.46% | 13 |
115 | โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ | 5 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
116 | โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
117 | โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม | 24 | 0 | 0% | 4 | 22.22% | 8 | 44.44% | 6 | 33.33% | 18 |
118 | โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา | 7 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
119 | โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
120 | โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : pattsri2411@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |