| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนกัลยาณวัตร | 156 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 2 | โรงเรียนน้ำพองศึกษา | 168 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 3 | โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 27 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 4 | โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล | 87 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 5 | โรงเรียนนครขอนแก่น | 124 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 6 | โรงเรียนจระเข้วิทยายน | 46 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 7 | โรงเรียนชนบทศึกษา | 79 | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 8 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 108 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 9 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 34 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 10 | โรงเรียนบ้านไผ่ | 147 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 11 | โรงเรียนพล | 105 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 12 | โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม | 118 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 13 | โรงเรียนมัญจาศึกษา | 118 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 14 | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม | 152 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 15 | โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา | 96 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 16 | โรงเรียนหนองเรือวิทยา | 133 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 17 | โรงเรียนอมตวิทยา | 71 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 18 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | 136 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 19 | โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม | 71 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 20 | โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ | 75 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 21 | โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร | 78 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 22 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 | 42 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 23 | โรงเรียนคำแคนวิทยาคม | 62 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 24 | โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 51 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 25 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 74 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 26 | โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก | 12 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 27 | โรงเรียนลำน้ำพอง | 22 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 28 | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | 112 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 29 | โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา | 87 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 30 | โรงเรียนชุมแพศึกษา | 136 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 31 | โรงเรียนดงมันพิทยาคม | 36 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 32 | โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา | 46 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 33 | โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม | 35 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 34 | โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา | 68 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 35 | โรงเรียนฝางวิทยายน | 67 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 36 | โรงเรียนภูผาม่าน | 68 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 37 | โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 73 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 38 | โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ | 29 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 39 | โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา | 67 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 40 | โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา | 31 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 41 | โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม | 82 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 42 | โรงเรียนไตรคามวิทยา | 30 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 43 | โรงเรียนกระแสพัฒนา | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 44 | โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ | 28 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 45 | โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา | 15 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 46 | โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา | 32 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 47 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | 67 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 48 | โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 28 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 49 | โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม | 88 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 50 | โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร | 27 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 51 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น | 42 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 52 | โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ | 45 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 53 | โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม | 62 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 54 | โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม | 55 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 55 | โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย | 30 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 56 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) | 53 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 57 | โรงเรียนขัวเรียงศึกษา | 29 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 58 | โรงเรียนขามแก่นนคร | 86 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 59 | โรงเรียนชุมแพพิทยาคม | 50 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 60 | โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม | 55 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 61 | โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา | 17 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 62 | โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม | 71 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 63 | โรงเรียนป่าหวายวิทยายน | 26 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 64 | โรงเรียนผาขามวิทยายน | 26 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 65 | โรงเรียนพลพัฒนศึกษา | 35 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 66 | โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา | 32 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 67 | โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย | 13 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 68 | โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา | 27 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 69 | โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 29 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 70 | โรงเรียนวัดศรีจันทร์ | 13 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 71 | โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา | 13 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 72 | โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 47 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 73 | โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม | 84 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 74 | โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม | 13 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 75 | โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 44 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 76 | โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม | 51 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 77 | โรงเรียนโนนหันวิทยายน | 59 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 78 | โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม | 27 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 79 | โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา | 27 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 80 | โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 39 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 81 | โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ | 16 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 82 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 27 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 83 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม | 12 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 84 | โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา | 14 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 85 | โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา | 7 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 86 | โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม | 24 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 87 | โรงเรียนแวงน้อยศึกษา | 54 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 88 | โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 89 | โรงเรียนซำยางวิทยายน | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 90 | โรงเรียนดงบังวิทยายน | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 91 | โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 92 | โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 93 | โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 94 | โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 95 | โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |