| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | 108 | 14 | 93.33% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 0 | 0% | 15 |
| 2 | โรงเรียนน้ำพองศึกษา | 168 | 11 | 73.33% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 15 |
| 3 | โรงเรียนกัลยาณวัตร | 156 | 11 | 73.33% | 0 | 0% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 15 |
| 4 | โรงเรียนมัญจาศึกษา | 118 | 10 | 66.67% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% | 15 |
| 5 | โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม | 112 | 10 | 71.43% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 14 |
| 6 | โรงเรียนชุมแพศึกษา | 136 | 9 | 60% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 15 |
| 7 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | 136 | 8 | 57.14% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 14 |
| 8 | โรงเรียนบ้านไผ่ | 147 | 6 | 46.15% | 5 | 38.46% | 0 | 0% | 2 | 15.38% | 13 |
| 9 | โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม | 118 | 6 | 46.15% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 13 |
| 10 | โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม | 152 | 6 | 46.15% | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 13 |
| 11 | โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา | 87 | 6 | 50% | 1 | 8.33% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 12 |
| 12 | โรงเรียนหนองเรือวิทยา | 133 | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 13 |
| 13 | โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม | 84 | 5 | 41.67% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 12 |
| 14 | โรงเรียนนครขอนแก่น | 124 | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 4 | 30.77% | 13 |
| 15 | โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม | 62 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
| 16 | โรงเรียนอมตวิทยา | 71 | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 4 | 36.36% | 11 |
| 17 | โรงเรียนภูผาม่าน | 68 | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 5 | 45.45% | 11 |
| 18 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | 26 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
| 19 | โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล | 87 | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 9 |
| 20 | โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร | 78 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
| 21 | โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม | 82 | 2 | 25% | 4 | 50% | 0 | 0% | 2 | 25% | 8 |
| 22 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 74 | 2 | 16.67% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 5 | 41.67% | 12 |
| 23 | โรงเรียนชุมแพวิทยายน | 39 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 24 | โรงเรียนสีชมพูศึกษา | 67 | 1 | 12.5% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
| 25 | โรงเรียนขามแก่นนคร | 86 | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 9 |
| 26 | โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย | 40 | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 4 | 50% | 8 |
| 27 | โรงเรียนฝางวิทยายน | 67 | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 7 | 53.85% | 13 |
| 28 | โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ | 75 | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 9 |
| 29 | โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา | 25 | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% | 9 |
| 30 | โรงเรียนนาจานศึกษา | 48 | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 7 |
| 31 | โรงเรียนโนนข่าวิทยา | 26 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 32 | โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ | 16 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 33 | โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา | 42 | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 |
| 34 | โรงเรียนคำแคนวิทยาคม | 62 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 7 |
| 35 | โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 | 42 | 1 | 10% | 1 | 10% | 4 | 40% | 4 | 40% | 10 |
| 36 | โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 51 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 6 |
| 37 | โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง | 43 | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 6 | 60% | 10 |
| 38 | โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม | 46 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
| 39 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 34 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 40 | โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ | 28 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 41 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น | 42 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 7 | 77.78% | 9 |
| 42 | โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ | 32 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
| 43 | โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม | 23 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 44 | โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม | 55 | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 3 | 33.33% | 5 | 55.56% | 9 |
| 45 | โรงเรียนแวงน้อยศึกษา | 54 | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 4 | 50% | 8 |
| 46 | โรงเรียนซำสูงพิทยาคม | 35 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 6 |
| 47 | โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม | 24 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 6 |
| 48 | โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม | 51 | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
| 49 | โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา | 32 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 50 | โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย | 30 | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
| 51 | โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา | 48 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
| 52 | โรงเรียนพล | 105 | 0 | 0% | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 9 |
| 53 | โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ | 73 | 0 | 0% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 11 |
| 54 | โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา | 67 | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 8 |
| 55 | โรงเรียนชนบทศึกษา | 79 | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 6 | 54.55% | 11 |
| 56 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น | 78 | 0 | 0% | 3 | 30% | 2 | 20% | 5 | 50% | 10 |
| 57 | โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม | 55 | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
| 58 | โรงเรียนดงมันพิทยาคม | 36 | 0 | 0% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 6 |
| 59 | โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา | 20 | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| 60 | โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม | 71 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 9 |
| 61 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) | 53 | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 7 |
| 62 | โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม | 71 | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 7 |
| 63 | โรงเรียนชุมแพพิทยาคม | 50 | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
| 64 | โรงเรียนซำยางวิทยายน | 31 | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
| 65 | โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา | 27 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 66 | โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา | 96 | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 5 | 55.56% | 9 |
| 67 | โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | 44 | 0 | 0% | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 5 |
| 68 | โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ | 45 | 0 | 0% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 6 | 66.67% | 9 |
| 69 | โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม | 67 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 6 |
| 70 | โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม | 88 | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 |
| 71 | โรงเรียนโนนหันวิทยายน | 59 | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 |
| 72 | โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 11 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
| 73 | โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ | 29 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
| 74 | โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 29 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
| 75 | โรงเรียนวัดศรีจันทร์ | 13 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
| 76 | โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน | 20 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 77 | โรงเรียนมัธยมหนองเขียด | 36 | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 4 | 80% | 5 |
| 78 | โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น | 30 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 79 | โรงเรียนขัวเรียงศึกษา | 29 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 80 | โรงเรียนจระเข้วิทยายน | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 |
| 81 | โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 |
| 82 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 |
| 83 | โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 |
| 84 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 85 | โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 3 |
| 86 | โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
| 87 | โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 |
| 88 | โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 89 | โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
| 90 | โรงเรียนพลพัฒนศึกษา | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 91 | โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 92 | โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
| 93 | โรงเรียนชุมชนดูนสาด | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 94 | โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก | 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 95 | โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 96 | โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา | 68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
| 97 | โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 |
| 98 | โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 99 | โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 100 | โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 101 | โรงเรียนลำน้ำพอง | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 102 | โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 103 | โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
| 104 | โรงเรียนป่าหวายวิทยายน | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 105 | โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 106 | โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |