ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1] 20 14 14 48
2 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1] 12 13 5 30
3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 12 8 11 31
4 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1] 12 5 6 23
5 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1] 9 8 2 19
6 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1] 9 6 1 16
7 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1] 8 7 7 22
8 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2] 8 6 6 20
9 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3] 8 5 4 17
10 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1] 7 12 7 26
11 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1] 7 7 8 22
12 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5] 7 6 6 19
13 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1] 6 5 6 17
14 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2] 6 2 3 11
15 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3] 5 8 5 18
16 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1] 5 6 11 22
17 สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2] 5 5 3 13
18 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3] 5 2 2 9
19 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4] 5 0 6 11
20 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1] 4 12 7 23
21 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1] 4 8 6 18
22 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2] 4 6 9 19
23 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1] 4 4 5 13
24 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1] 4 4 3 11
25 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2] 4 4 1 9
26 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3] 4 2 2 8
27 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6] 4 2 1 7
28 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2] 4 1 1 6
29 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2] 3 4 6 13
30 สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2] 3 4 5 12
31 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2] 3 4 4 11
32 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] 3 4 2 9
33 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2] 3 3 5 11
34 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1] 3 3 1 7
35 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4] 3 2 4 9
36 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7] 3 1 6 10
37 สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3] 2 5 2 9
38 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4] 2 3 3 8
39 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4] 2 3 3 8
40 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 2 3 2 7
41 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2] 2 2 6 10
42 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3] 2 2 5 9
43 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4] 2 1 3 6
44 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2] 2 1 2 5
45 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3] 2 1 1 4
46 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1] 1 9 4 14
47 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2] 1 4 0 5
48 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1] 1 3 3 7
49 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1] 1 2 2 5
50 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3] 1 2 1 4
51 สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2] 1 2 1 4
52 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2] 1 2 1 4
53 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3] 1 1 7 9
54 สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3] 1 1 1 3
55 สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3] 1 1 0 2
56 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3] 1 0 0 1
57 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3] 0 4 3 7
58 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3] 0 1 3 4
59 สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2] 0 1 2 3
60 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5] 0 1 2 3
61 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4] 0 0 2 2
รวม 245 248 240 733

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]