แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 62 42 68.85% 11 18.03% 5 8.2% 3 4.92% 61
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง 45 38 84.44% 4 8.89% 1 2.22% 2 4.44% 45
3 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 35 26 76.47% 6 17.65% 2 5.88% 0 0% 34
4 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 38 25 67.57% 6 16.22% 4 10.81% 2 5.41% 37
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 40 22 55% 11 27.5% 2 5% 5 12.5% 40
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 43 22 55% 10 25% 4 10% 4 10% 40
7 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 37 21 56.76% 8 21.62% 4 10.81% 4 10.81% 37
8 โรงเรียนบ้านโซง 34 21 63.64% 5 15.15% 3 9.09% 4 12.12% 33
9 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 44 19 44.19% 13 30.23% 6 13.95% 5 11.63% 43
10 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 27 19 70.37% 5 18.52% 2 7.41% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนบ้านบก 34 19 59.38% 3 9.38% 5 15.63% 5 15.63% 32
12 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 42 18 43.9% 11 26.83% 6 14.63% 6 14.63% 41
13 โรงเรียนบ้านตาโอง 41 18 48.65% 11 29.73% 2 5.41% 6 16.22% 37
14 โรงเรียนบ้านโนนขาม 31 18 60% 8 26.67% 1 3.33% 3 10% 30
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 31 18 58.06% 6 19.35% 1 3.23% 6 19.35% 31
16 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 25 18 72% 5 20% 0 0% 2 8% 25
17 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 31 18 60% 4 13.33% 5 16.67% 3 10% 30
18 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 38 17 48.57% 11 31.43% 2 5.71% 5 14.29% 35
19 โรงเรียนบ้านบัวงาม 32 17 56.67% 8 26.67% 1 3.33% 4 13.33% 30
20 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 36 17 50% 4 11.76% 7 20.59% 6 17.65% 34
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 30 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
22 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 34 15 50% 11 36.67% 3 10% 1 3.33% 30
23 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 33 15 45.45% 10 30.3% 4 12.12% 4 12.12% 33
24 โรงเรียนบ้านหนองแปก 32 15 51.72% 6 20.69% 6 20.69% 2 6.9% 29
25 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 28 15 57.69% 5 19.23% 2 7.69% 4 15.38% 26
26 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 26 15 68.18% 5 22.73% 1 4.55% 1 4.55% 22
27 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 22 15 68.18% 2 9.09% 4 18.18% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 32 13 40.63% 12 37.5% 3 9.38% 4 12.5% 32
29 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 42 13 35.14% 11 29.73% 8 21.62% 5 13.51% 37
30 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 34 13 43.33% 9 30% 3 10% 5 16.67% 30
31 โรงเรียนบ้านโสกแสง 39 13 39.39% 3 9.09% 6 18.18% 11 33.33% 33
32 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 34 12 36.36% 10 30.3% 3 9.09% 8 24.24% 33
33 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 30 12 40% 9 30% 3 10% 6 20% 30
34 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 25 12 50% 6 25% 2 8.33% 4 16.67% 24
35 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 19 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
36 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 17 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนบ้านตบหู 40 11 31.43% 11 31.43% 9 25.71% 4 11.43% 35
38 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 33 11 35.48% 11 35.48% 5 16.13% 4 12.9% 31
39 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 27 11 45.83% 5 20.83% 4 16.67% 4 16.67% 24
40 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 25 11 50% 4 18.18% 3 13.64% 4 18.18% 22
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 20 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
42 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 20 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
43 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนบ้านดงกระชู 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
45 โรงเรียนบ้านหมากมาย 20 11 61.11% 2 11.11% 1 5.56% 4 22.22% 18
46 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 18 10 55.56% 7 38.89% 0 0% 1 5.56% 18
48 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 35 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
49 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 29 10 38.46% 5 19.23% 7 26.92% 4 15.38% 26
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 19 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
51 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 15 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
52 โรงเรียนเมืองเดช 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนบ้านคอแลน 20 10 50% 2 10% 5 25% 3 15% 20
54 โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 21 10 47.62% 2 9.52% 4 19.05% 5 23.81% 21
55 โรงเรียนน้ำยืน 20 10 50% 2 10% 4 20% 4 20% 20
56 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 29 9 37.5% 9 37.5% 3 12.5% 3 12.5% 24
57 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 23 9 39.13% 6 26.09% 3 13.04% 5 21.74% 23
58 โรงเรียนบ้านกลาง 20 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
59 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 20 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
60 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 18 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
61 โรงเรียนบ้านคำอุดม 19 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
62 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 15 9 60% 2 13.33% 0 0% 4 26.67% 15
63 โรงเรียนบ้านคำกลาง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านหนองดุม 18 9 60% 0 0% 2 13.33% 4 26.67% 15
66 โรงเรียนบ้านไฮตาก 26 8 34.78% 9 39.13% 3 13.04% 3 13.04% 23
67 โรงเรียนบ้านแสนสุข 24 8 33.33% 7 29.17% 5 20.83% 4 16.67% 24
68 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 22 8 38.1% 6 28.57% 3 14.29% 4 19.05% 21
69 โรงเรียนบ้านนากระแซง 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
70 โรงเรียนบ้านนานวล 18 8 50% 4 25% 0 0% 4 25% 16
71 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
72 โรงเรียนบ้านแมด 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนอุดมสามัคคี 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 21 7 36.84% 7 36.84% 3 15.79% 2 10.53% 19
75 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 19 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
76 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 18 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
77 โรงเรียนบ้านโนนยาง 21 7 36.84% 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 19
78 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
79 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
80 โรงเรียนบ้านเตย 26 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
81 โรงเรียนบ้านดงเมย 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
82 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 17 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
83 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
84 โรงเรียนบ้านยาง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
85 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 15 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
86 โรงเรียนบ้านเปือย 16 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
87 โรงเรียนบ้านประหูต 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
88 โรงเรียนบ้านดอนยาว 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านหนองสนม 27 6 23.08% 9 34.62% 6 23.08% 5 19.23% 26
92 โรงเรียนบ้านแก้ง 23 6 28.57% 9 42.86% 2 9.52% 4 19.05% 21
93 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 19 6 33.33% 7 38.89% 4 22.22% 1 5.56% 18
94 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 20 6 31.58% 5 26.32% 6 31.58% 2 10.53% 19
95 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
96 โรงเรียนบ้านหนองกบ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
97 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
98 โรงเรียนบ้านตายอย 13 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
99 โรงเรียนบ้านซำหวาย 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
100 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 20 5 25% 7 35% 2 10% 6 30% 20
103 โรงเรียนบ้านซำงู 19 5 26.32% 7 36.84% 2 10.53% 5 26.32% 19
104 โรงเรียนบ้านนาส่วง 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
105 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
106 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 19 5 27.78% 5 27.78% 6 33.33% 2 11.11% 18
107 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 19 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 17
108 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 17 5 29.41% 5 29.41% 1 5.88% 6 35.29% 17
109 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
110 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
111 โรงเรียนบ้านค้อ 15 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
112 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 12 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
113 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 12 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
114 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
115 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
116 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 13 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
117 โรงเรียนบ้านทับไฮ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
118 โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
119 โรงเรียนประชาสามัคคี 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
120 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
121 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านตาโม 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านป่าสน 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านคำบอน 15 4 26.67% 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
126 โรงเรียนบ้านนาห่อม 14 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
127 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
128 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 14 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 14
129 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
130 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
131 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านจันลา 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
133 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
134 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
135 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านป่าตาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
140 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 8 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
141 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 22 3 18.75% 6 37.5% 1 6.25% 6 37.5% 16
142 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 16 3 20% 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 15
143 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
144 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 13 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
145 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 12 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
146 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
147 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
148 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
149 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
150 โรงเรียนบ้านโนนบก 15 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
151 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 10 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
152 โรงเรียนบ้านคำบาก 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
153 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
154 โรงเรียนบ้านโนน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
155 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
156 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
157 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
158 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านโพนดวน 12 3 27.27% 0 0% 5 45.45% 3 27.27% 11
160 โรงเรียนเวตวันวิทยา 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านหนองแปน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
163 โรงเรียนพิชัยศึกษา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองโด 17 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
167 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
168 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
169 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
170 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
171 โรงเรียนบ้านนาอุดม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
172 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
173 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
174 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
175 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
176 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
177 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
178 โรงเรียนบ้านป่าพอก 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
179 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
180 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
181 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
183 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
184 โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
185 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 7 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
186 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
187 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
188 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
193 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
195 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านป่าโมง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านกวางดีด 11 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
200 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
201 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 7 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
202 โรงเรียนบ้านนาแคน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
203 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
204 โรงเรียนบ้านนาแก 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
205 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
206 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
207 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
208 โรงเรียนบ้านโนนกอย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
209 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
210 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
211 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
212 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
213 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
214 โรงเรียนบ้านดอนโจด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
216 โรงเรียนเจริญศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
218 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
219 โรงเรียนบ้านบัวทอง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
220 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
221 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
222 โรงเรียนบ้านยางกลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านหนองยู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
227 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
228 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนอนุบาลวรรณวิไล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 11 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8
236 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
237 โรงเรียนบ้านม่วง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
238 โรงเรียนบ้านดวน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
239 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
240 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
241 โรงเรียนบ้านห่องปอ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
242 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
243 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
244 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
245 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านห่องเตย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
249 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านหม้อทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
252 โรงเรียนบ้านห่องคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
253 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
254 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
255 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
256 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
257 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2026 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]