งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2561   9 ต.ค. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1203 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1204 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1203 9 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1205 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1207 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1204 9 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1208 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1209 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1205 9 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1302 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1303 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1207 9 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1304 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1307 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1208 9 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1308 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1209 9 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1309 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 1 ห้อง 1302 9 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 9 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดมหน้าอาคาร 3 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดมหน้าอาคาร 3 9 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ใต้ถุนอาคารปทุมทอง 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ใต้ถุนอาคารปทุมทอง 9 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 8 ห้อง 817 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 8 ห้อง 810 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 8 ห้อง 817 9 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432 9 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435,436 9 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 8 ต.ค. 2561 09.00 -12.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 9 ต.ค. 2561 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะอึ 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะอึ 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะอึ 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะอึ 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะอึ 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะอึ 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะอึ 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะอึ 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะอึ 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะอึ 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อาคารเอนกประสงค์2 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อาคารเอนกประสงค์1 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อาคารเอนกประสงค์1 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อาคารเอนกประสงค์3 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อาคารเอนกประสงค์3 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3102 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3103 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3102 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใต้อาคาร 7 (อาคารมัธยม) 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใต้อาคาร 7 (อาคารมัธยม) 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใต้อาคาร 7 (อาคารมัธยม) 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3203 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3103 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องประชุมเฉลิมราชย์ 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใต้อาคาร 7 (อาคารมัธยม) 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3104 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3105 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3104 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3204 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3105 9 ต.ค. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โรงยิม 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โรงยิม 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โรงยิม 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โรงยิม 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โรงยิม 9 ต.ค. 2561 13.00-16.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โรงยิม 9 ต.ค. 2561 13.00-16.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 1 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 2 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 2 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง อาคาร 2 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-10.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 3 - 3
10.30-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 9 ต.ค. 2561 10.30-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561 10.30-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 9 ต.ค. 2561 10.30-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561 13.00-14.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561 13.00-14.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561 14.30-16.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 9 ต.ค. 2561 14.30-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561 15.00-16.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 9 ต.ค. 2561 14.00-15.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 8 ต.ค. 2561 11.00-12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารดนตรี 9 ต.ค. 2561 11.00-12.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารศิลปะ 8 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารศิลปะ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีอาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 11.00-12.00
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 13.00-16.30
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 13.00-16.30
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อาคารใหม่ ชั้น 1 ห้อง ประชุมบุญวิเศษศิษย์เก่าอุปถัมภ์ 8 ต.ค. 2561 13.00-16.30
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อาคารใหม่ ชั้น 1 ห้อง ประชุมบุญวิเศษศิษย์เก่าอุปถัมภ์ 9 ต.ค. 2561 13.00-16.30
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อาคารใหม่ ชั้น 1 ห้อง ประชุมบุญวิเศษศิษย์เก่าอุปถัมภ์ 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อาคารใหม่ ชั้น 1 ห้อง ประชุมบุญวิเศษศิษย์เก่าอุปถัมภ์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 13.00-16.30
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 13.00-16.30
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อาคาร 1 (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม (อาคารไม้) 8 ต.ค. 2561 13.00-16.30
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อาคาร 1 (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม (อาคารไม้) 9 ต.ค. 2561 13.00-16.30
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อาคาร 1 (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม (อาคารไม้) 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อาคาร 1 (อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม (อาคารไม้) 9 ต.ค. 2561 09.00-12.00
