| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | โชคชัยพรหมบุตรบริหาร | 23 | 9 | 6 | 38 |
| 2 | บ้านหนองม่วงหวาน | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 3 | เทียมนครวิทยา | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 4 | บ้านท่าลี่ | 10 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | บ้านหนองหัวแรด | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 6 | เสมาอุปถัมภ์ | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 7 | บ้านหนองสะแก | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | บ้านหินดาด | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | บ้านหนองม่วงใหญ่ | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | บ้านห้วยแคน | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | บ้านสารภี | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 12 | อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 13 | วัดหนองนา | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | ชุมชนบ้านทับสวาย | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | บ้านหนองสาย | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | บ้านหนองไม้ไผ่ | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | ชาติวิทยา | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 18 | บ้านบุกระโทก | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 19 | ชุมชนสว่างวิทยา | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | บ้านพิชิตคเชนทร์ | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 21 | วัดเหมสูง | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 22 | บ้านหนองกระทุ่ม | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 23 | บ้านนาตะคุ | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | จักราชราษฎร์สามัคคี | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 25 | บ้านท่าตะแบก | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 26 | บ้านสว่างวิทยา | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 27 | บ้านแสนสุข | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | บ้านบิง | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | บ้านละลม | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 30 | บ้านลุงเขว้า | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 31 | บ้านหลุ่งประดู่ | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 32 | อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 33 | บ้านพระ | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 34 | บ้านหนองบอน | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 35 | เก้งเต็ก | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 36 | ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 37 | บ้านปรางค์ | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 38 | บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 39 | บ้านตะกุดเครือปลอก | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 40 | บ้านละกอ | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 41 | วัดหนองพลวง | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 42 | บ้านหนองพลอง | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 43 | บ้านหนองกก | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | บ้านโนนทอง | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 45 | บ้านหนองจระเข้หิน | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 46 | บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | บ้านท่าเยี่ยมวิทยา | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | บ้านด่านเกวียน | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | วัดหนองนกคุ่ม | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | บ้านพระพุทธ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 51 | บ้านท่าลาดขาว | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | บ้านดอนพราหมณ์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | บ้านกุดจอกใหญ่ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | ชลประทานบ้านกอโจด | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 55 | บ้านหนองตะไก้ | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 56 | บ้านปอพราน | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 57 | บ้านหนองไทร | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 58 | บ้านตูมราษฎร์บูรณะ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 59 | ชลประทานนาตลิ่งชัน | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 60 | ชุมชนพลับพลา | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 61 | บ้านหนองขาม | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 62 | บ้านหนองไผ่ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 63 | บ้านโนนสำราญ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 64 | บ้านบึงพระ | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 65 | บ้านสวนหอม | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | วัดพะโค | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 67 | บ้านหนองนกกวัก | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 68 | บ้านโจด | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | เทเรซาอุปถัมภ์ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | สมานมิตรวิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 71 | โคกวังวนวิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 72 | บ้านกู่โกสีย์วิทยา | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 73 | บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | บ้านนาตาวงษ์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 75 | บ้านโนนปอแดง | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | บ้านบึงทับปรางค์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | พิมานประชาสันต์ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | ชุมชนดอนไพล | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | บ้านดอน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | บ้านตะแกรง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | บ้านตะโก | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | บ้านโนนพฤกษ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | บ้านหลุ่งตะเคียน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | บ้านทุ่งหัวขวาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | บ้านหนองนกเขา | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 86 | บ้านท่าอ่าง | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 87 | บ้านหัวทำนบ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 88 | บ้านดะแลง | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 89 | อำนวยศิลป์สารกิจ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 90 | โนนตาวิทย์ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | บ้านใหม่ไทยเจริญ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | บ้านกรูด | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 93 | บ้านหนองบุนนาก | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 94 | บ้านหนองขามน้อย | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | บ้านทองหลาง | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 96 | บ้านสวนปอ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 97 | บ้านกันผม | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | บ้านห้วยปอ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | ชุมชนวัดรวง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | อรพิมพ์วิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | บ้านหินโคน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | บ้านหนองชุมแสง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | บ้านใหม่สมบูรณ์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | บ้านหนองบัวโคก | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | บ้านกระทุ่มแท่น | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | วัดกุดสวาย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | บ้านหนองลูกควาย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | บ้านบึงไทย | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | บ้านบุวังหว้า | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | บ้านสระมะค่า | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | บ้านตะคร้อ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | บ้านหนองจาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | บ้านด่านพัฒนา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | บ้านพระนารายณ์ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 116 | บ้านดงพลอง | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 117 | รัฐการุณวิทยา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 118 | บ้านหนองปรึก | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 119 | บ้านหนองปรือ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 120 | รักชาติประชาบำรุง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | บ้านดอนเกตุ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | บ้านกุดโบสถ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | วัดหนองบัวยอดแก้ว | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | บ้านเมืองรัง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | บ้านเมืองพลับพลา | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | อนุบาลสมปอง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | บ้านถนนหัก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 128 | บ้านซับตะคร้อ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | บ้านหัวสะพาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | บ้านหนองยาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | บ้านคลองสารเพชร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ขามสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | บ้านหนองตะลุมปุ๊ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | บ้านตูม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | บ้านกอกวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ไทรทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | บ้านโคกสำโรง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | บ้านโนนพะไล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | บ้านคลองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | สมบูรณ์วัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | บ้านโนนตาพรม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ภูทองวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | บ้านกุดจอกน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | วัดหนองจอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | บ้านซ่าเลือด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | บ้านหนองแมว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | บ้านสระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | บ้านโคกสะอาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | บ้านท่าตะเคียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | บ้านหนองบัวกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | บ้านช่องโค | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | บ้านโคกพระ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | บ้านหนองโพดเพชรพิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | บ้านโนนขึ้ตุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | เพชรมาตุคลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | บ้านจอมศรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | บ้านยอกขาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | บ้านสระซาง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | บ้านหนองไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | บ้านโคกพลวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | วัดหินมงคล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | วัดสลักได | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | บ้านหนองเสาเดียว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 251 | 224 | 172 | 647 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |