แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เลย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 86 51 60% 15 17.65% 7 8.24% 12 14.12% 85
2 โรงเรียนบ้านเอราวัณ 72 50 70.42% 10 14.08% 5 7.04% 6 8.45% 71
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 72 36 53.73% 15 22.39% 7 10.45% 9 13.43% 67
4 โรงเรียนบ้านปวนพุ 60 28 53.85% 14 26.92% 5 9.62% 5 9.62% 52
5 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 53 28 54.9% 14 27.45% 2 3.92% 7 13.73% 51
6 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 70 28 51.85% 6 11.11% 8 14.81% 12 22.22% 54
7 โรงเรียนประจันตวิทยา 40 26 65% 5 12.5% 1 2.5% 8 20% 40
8 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 55 25 50% 9 18% 9 18% 7 14% 50
9 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 65 24 52.17% 12 26.09% 4 8.7% 6 13.04% 46
10 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 51 24 52.17% 9 19.57% 5 10.87% 8 17.39% 46
11 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 44 23 62.16% 8 21.62% 4 10.81% 2 5.41% 37
12 โรงเรียนบ้านโคกมน 63 22 37.93% 17 29.31% 9 15.52% 10 17.24% 58
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว 61 22 40.74% 17 31.48% 4 7.41% 11 20.37% 54
14 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 53 22 47.83% 14 30.43% 2 4.35% 8 17.39% 46
15 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3 54 22 44% 13 26% 7 14% 8 16% 50
16 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 53 21 43.75% 4 8.33% 13 27.08% 10 20.83% 48
17 โรงเรียนวรราชวิทยา 23 20 86.96% 0 0% 1 4.35% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 41 19 46.34% 12 29.27% 4 9.76% 6 14.63% 41
19 โรงเรียนบ้านนาแก 46 18 43.9% 11 26.83% 5 12.2% 7 17.07% 41
20 โรงเรียนชุมชนหนองหิน 52 18 47.37% 9 23.68% 4 10.53% 7 18.42% 38
21 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 53 17 33.33% 17 33.33% 7 13.73% 10 19.61% 51
22 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 43 17 54.84% 8 25.81% 5 16.13% 1 3.23% 31
23 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 36 17 48.57% 8 22.86% 3 8.57% 7 20% 35
24 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 43 17 41.46% 6 14.63% 5 12.2% 13 31.71% 41
25 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 32 17 56.67% 6 20% 3 10% 4 13.33% 30
26 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 20 17 89.47% 0 0% 0 0% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนบ้านกุดแก 34 16 48.48% 11 33.33% 3 9.09% 3 9.09% 33
28 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 44 16 42.11% 9 23.68% 6 15.79% 7 18.42% 38
29 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 40 16 45.71% 8 22.86% 8 22.86% 3 8.57% 35
30 โรงเรียนบ้านวังแท่น 39 15 41.67% 9 25% 9 25% 3 8.33% 36
31 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ 30 15 50% 9 30% 3 10% 3 10% 30
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย 20 15 78.95% 2 10.53% 0 0% 2 10.53% 19
33 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
34 โรงเรียนบ้านลาด 30 14 48.28% 7 24.14% 1 3.45% 7 24.14% 29
35 โรงเรียนบ้านนาแปน 28 14 56% 6 24% 5 20% 0 0% 25
36 โรงเรียนบ้านสวนปอ 33 14 46.67% 6 20% 3 10% 7 23.33% 30
37 โรงเรียนบ้านปากปวน 31 13 50% 8 30.77% 1 3.85% 4 15.38% 26
38 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 19 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
39 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 22 13 59.09% 2 9.09% 5 22.73% 2 9.09% 22
40 โรงเรียนบ้านหนองตานา 41 12 37.5% 10 31.25% 5 15.63% 5 15.63% 32
41 โรงเรียนบ้านดงน้อย 18 12 70.59% 0 0% 3 17.65% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 23 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
43 โรงเรียนบ้านป่าบง 19 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
44 โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 30 10 47.62% 6 28.57% 4 19.05% 1 4.76% 21
45 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 19 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 24 10 43.48% 1 4.35% 3 13.04% 9 39.13% 23
48 โรงเรียนบ้านนาวัว 45 9 33.33% 6 22.22% 7 25.93% 5 18.52% 27
49 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 26 9 34.62% 6 23.08% 7 26.92% 4 15.38% 26
50 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 36 9 36% 6 24% 5 20% 5 20% 25
51 โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 29 9 31.03% 6 20.69% 3 10.34% 11 37.93% 29
52 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 21 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
53 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 20 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
54 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 23 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
55 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 21 9 47.37% 2 10.53% 4 21.05% 4 21.05% 19
56 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 34 8 29.63% 9 33.33% 2 7.41% 8 29.63% 27
57 โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 26 8 33.33% 8 33.33% 4 16.67% 4 16.67% 24
58 โรงเรียนโคกสง่า 25 8 36.36% 7 31.82% 2 9.09% 5 22.73% 22
59 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 25 8 38.1% 3 14.29% 4 19.05% 6 28.57% 21
60 โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 16 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
61 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
62 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 32 7 24.14% 8 27.59% 5 17.24% 9 31.03% 29
63 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 19 7 38.89% 7 38.89% 1 5.56% 3 16.67% 18
64 โรงเรียนบ้านผาขาว 26 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 10 38.46% 26
65 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 15 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
66 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านผาหวาย 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 17 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
69 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านอุ่ม 22 6 33.33% 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 18
71 โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 18 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
72 โรงเรียนบ้านเล้า 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 15 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
74 โรงเรียนบ้านซำพร้าว 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
75 โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 19 5 26.32% 8 42.11% 0 0% 6 31.58% 19
76 โรงเรียนบ้านหนองตูม 13 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
77 โรงเรียนปวนพุวัฒนา 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านซำม่วง 15 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 14
79 โรงเรียนบ้านนาโก 15 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
80 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
81 โรงเรียนบ้านตาดข่า 16 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
82 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 13 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
83 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 16 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านศรีรักษา 12 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
86 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 11 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
87 โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
88 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 13 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
89 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
90 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนวังน้ำพุ 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านพองหนีบ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 17 3 18.75% 8 50% 1 6.25% 4 25% 16
99 โรงเรียนบ้านวังยาง 15 3 20% 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 15
100 โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
101 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 14 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
102 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 11
103 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 13 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 12
105 โรงเรียนบ้านขอนยาง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านนายาง 7 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านโนน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
112 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านนาดินดำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 19 2 12.5% 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 16
115 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
116 โรงเรียนบ้านวังม่วง 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
117 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
118 โรงเรียนบ้านโพนทอง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านนาซำแซง 13 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 6 54.55% 11
120 โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านหนองนอ 11 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
123 โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 11 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนื่อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านผาน้อย 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
127 โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านซำไฮ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านแสนสุข 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
133 โรงเรียนบ้านนาอุดม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านหนองขาม 12 1 8.33% 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
137 โรงเรียนบ้านผานาง ผาเกิ้ง 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ้านกกบก 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
139 โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านซำบุ่น 9 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
141 โรงเรียนบ้านซำบ่าง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านผาสะนา 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านโคกแฝก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านห้วยผุก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านน้ำทบ 7 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 7
149 โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนตชด.บ้านวังชมภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านซำไคร้ 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
155 โรงเรียนบ้านนาล้อม 7 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
156 โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
157 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านกกซ้อ 9 0 0% 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8
161 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 6 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
162 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
165 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง1 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางยุวดี ชุมปัญญา โทร. 085-6937681
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]