ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร | 20 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
2 | โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ | 17 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
3 | โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย | 19 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
4 | โรงเรียนสายปัญญาสมาคม | 10 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
5 | โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม | 14 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
6 | โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง | 32 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
7 | โรงเรียนปอแดงวิทยา | 27 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
8 | โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา | 11 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
9 | โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา | 8 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
10 | โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ | 7 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
11 | โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง | 33 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
12 | โรงเรียนหนองโนวิทยาคม | 8 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
13 | โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร | 10 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
14 | โรงเรียนโคกเครือวิทยา | 36 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
15 | โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม | 7 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
16 | โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม | 30 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 |
17 | โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี | 7 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
18 | โรงเรียนบ้านโนนอำนวย | 10 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
19 | โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง | 9 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
20 | โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ | 20 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
21 | โรงเรียนโนนสูงวิทยา | 4 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
22 | โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม | 19 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
23 | โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา | 8 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
24 | โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา | 9 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
25 | โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา | 20 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
26 | โรงเรียนหนองแสงวิทยา | 8 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
27 | โรงเรียนห้วยเตยวิทยา | 27 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
28 | โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา | 7 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
29 | โรงเรียนโคกคำวิทยา | 15 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
30 | โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา | 24 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
31 | โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ | 21 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
32 | โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร | 19 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
33 | โรงเรียนดงบังวิทยา | 13 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
34 | โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ | 17 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
35 | โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
36 | โรงเรียนดอนยานางศึกษา | 12 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
37 | โรงเรียนนาตาลวิทยาคม | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
38 | โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ | 20 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
39 | โรงเรียนบ้านหนองแซง | 26 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
40 | โรงเรียนยางคำวิทยา | 15 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
41 | โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง | 3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
42 | โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ | 16 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
43 | โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ | 5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
44 | โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา | 5 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
45 | โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม | 7 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
46 | โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม | 23 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
47 | โรงเรียนไชยวารวิทยาคม | 5 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
48 | โรงเรียนวังยางวิทยาคาร | 19 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
49 | โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม | 13 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
50 | โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี 1) | 7 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
51 | โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา | 8 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
52 | โรงเรียนนาบงวิทยา | 5 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
53 | โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
54 | โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี | 4 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
55 | โรงเรียนประชารัฐศึกษา | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
56 | โรงเรียนพรมลีศรีส่วาง | 8 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
57 | โรงเรียนหนองแวงม่วง | 3 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
58 | โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ | 12 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
59 | โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา | 15 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
60 | โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
61 | โรงเรียนบ้านชัยศรี | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
62 | โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
63 | โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
64 | โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
65 | โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
66 | โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
67 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |