| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | เลิงนกทา | 74 | 36 | 22 | 132 |
| 2 | ยโสธรพิทยาคม | 62 | 33 | 13 | 108 |
| 3 | คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ | 36 | 42 | 15 | 93 |
| 4 | กุดชุมวิทยาคม | 32 | 38 | 19 | 89 |
| 5 | ทรายมูลวิทยา | 25 | 11 | 23 | 59 |
| 6 | ค้อวังวิทยาคม | 21 | 13 | 24 | 58 |
| 7 | มหาชนะชัยวิทยาคม | 20 | 14 | 16 | 50 |
| 8 | สมเด็จพระญาณสังวร | 14 | 7 | 9 | 30 |
| 9 | คำเตยวิทยา | 11 | 10 | 2 | 23 |
| 10 | ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร | 10 | 13 | 12 | 35 |
| 11 | ศรีแก้วประชาสรรค์ | 9 | 5 | 5 | 19 |
| 12 | ตระกูลประเทืองวิทยาคม | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 13 | ป่าติ้ววิทยา | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 14 | โพนงามพิทยาคาร | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 15 | เมืองกลางประชานุกูล | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 16 | บุ่งค้าวิทยาคม | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 17 | ศรีฐานกระจายศึกษา | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 18 | ศิลาทองพิทยาสรรค์ | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 19 | กู่จานวิทยาคม | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 20 | สิงห์สามัคคีวิทยา | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 21 | กำแมดขันติธรรมวิทยาคม | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 22 | โพนทันเจริญวิทย์ | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 23 | ดงมะไฟพิทยาคม | 2 | 11 | 8 | 21 |
| 24 | สอนแก้วว่องไววิทยา | 2 | 10 | 8 | 20 |
| 25 | หนองแหนพัฒนวิทยาคม | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 26 | ห้องแซงวิทยาคม | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 27 | นาโปร่งประชาสรรค์ | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 28 | น้ำคำวิทยาคม | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 29 | ยโสธรพิทยาสรรค์ | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 30 | ศรีธรรมวิทยา | 1 | 1 | 2 | 4 |
| รวม | 378 | 314 | 254 | 946 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ 086-8697898 Line ID: svpl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |