| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | เบ็ญจะมะมหาราช | 65 | 21 | 18 | 104 |
| 2 | นารีนุกูล | 43 | 33 | 13 | 89 |
| 3 | เขื่องในพิทยาคาร | 11 | 15 | 8 | 34 |
| 4 | อาเวมารีอา | 11 | 9 | 16 | 36 |
| 5 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | 10 | 16 | 20 | 46 |
| 6 | ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | 7 | 16 | 16 | 39 |
| 7 | หนองขอนวิทยา | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | ดงยางวิทยาคม | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | หนองบ่อสามัคคีวิทยา | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | 5 | 12 | 6 | 23 |
| 11 | ปทุมวิทยากร | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 12 | หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 13 | นารีนุกูล๒ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 15 | ดอนมดแดงวิทยาคม | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | สหธาตุศึกษา | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ศรีน้ำคำศึกษา | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | เซนต์เอเมลี | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 19 | ไผ่ใหญ่ศึกษา | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 20 | อุบลราชธานีศรีวนาลัย | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 21 | ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | เสียมทองพิทยาคม | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | บ้านไทยวิทยาคม | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 24 | เก่าขามวิทยา | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | สมเด็จ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | ชีทวนวิทยาสามัคคี | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | ปทุมพิทยาคม | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 28 | ยุวฑูตศึกษา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | มารีย์นิรมล | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | อุบลวิทยากร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | สีทองอุปถัมภ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 208 | 171 | 142 | 521 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2026 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |