| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 97 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 92 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 92 | ทอง | 4 |  |  
    | 6 | โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 92 | ทอง | 4 |  |  
    | 7 | โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 91 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 90 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 86 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 85 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนจารุณีศึกษา | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 13 | โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 14 | โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 15 | โรงเรียนโพนทองวิทยายน | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 16 | โรงเรียนขวาววิทยาคาร | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 17 | โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 18 | โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 19 | โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 20 | โรงเรียนเสลภูมิ | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 82 | ทอง | 16 |  |  
    | 21 | โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 82 | ทอง | 16 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |