ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | 141 | 108 | 77.7% | 21 | 15.11% | 6 | 4.32% | 4 | 2.88% | 139 |
2 | โรงเรียนเมืองคง | 142 | 100 | 71.94% | 25 | 17.99% | 6 | 4.32% | 8 | 5.76% | 139 |
3 | โรงเรียนปากช่อง | 132 | 94 | 72.31% | 20 | 15.38% | 6 | 4.62% | 10 | 7.69% | 130 |
4 | โรงเรียนพิมายวิทยา | 139 | 92 | 67.15% | 25 | 18.25% | 11 | 8.03% | 9 | 6.57% | 137 |
5 | โรงเรียนบุญวัฒนา | 125 | 88 | 71.54% | 21 | 17.07% | 8 | 6.5% | 6 | 4.88% | 123 |
6 | โรงเรียนจักราชวิทยา | 129 | 83 | 65.87% | 22 | 17.46% | 13 | 10.32% | 8 | 6.35% | 126 |
7 | โรงเรียนโชคชัยสามัคคี | 124 | 78 | 63.93% | 23 | 18.85% | 13 | 10.66% | 8 | 6.56% | 122 |
8 | โรงเรียนโนนสูงศรีธานี | 120 | 72 | 60% | 24 | 20% | 13 | 10.83% | 11 | 9.17% | 120 |
9 | โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต | 107 | 72 | 67.92% | 15 | 14.15% | 9 | 8.49% | 10 | 9.43% | 106 |
10 | โรงเรียนเสิงสาง | 120 | 66 | 55.93% | 26 | 22.03% | 15 | 12.71% | 11 | 9.32% | 118 |
11 | โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม | 119 | 61 | 52.59% | 34 | 29.31% | 15 | 12.93% | 6 | 5.17% | 116 |
12 | โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | 105 | 54 | 58.06% | 23 | 24.73% | 13 | 13.98% | 3 | 3.23% | 93 |
13 | โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ | 102 | 53 | 52.48% | 23 | 22.77% | 14 | 13.86% | 11 | 10.89% | 101 |
14 | โรงเรียนขามสะแกแสง | 107 | 50 | 47.17% | 24 | 22.64% | 18 | 16.98% | 14 | 13.21% | 106 |
15 | โรงเรียนชุมพวงศึกษา | 86 | 48 | 59.26% | 17 | 20.99% | 8 | 9.88% | 8 | 9.88% | 81 |
16 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา | 105 | 45 | 47.37% | 25 | 26.32% | 16 | 16.84% | 9 | 9.47% | 95 |
17 | โรงเรียนด่านขุนทด | 95 | 45 | 50.56% | 25 | 28.09% | 9 | 10.11% | 10 | 11.24% | 89 |
18 | โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ | 102 | 44 | 44% | 24 | 24% | 19 | 19% | 13 | 13% | 100 |
19 | โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา | 78 | 44 | 57.89% | 14 | 18.42% | 13 | 17.11% | 5 | 6.58% | 76 |
20 | โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด | 88 | 43 | 50% | 20 | 23.26% | 12 | 13.95% | 11 | 12.79% | 86 |
21 | โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา | 89 | 43 | 48.31% | 20 | 22.47% | 11 | 12.36% | 15 | 16.85% | 89 |
22 | โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ | 79 | 43 | 54.43% | 19 | 24.05% | 8 | 10.13% | 9 | 11.39% | 79 |
23 | โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" | 94 | 42 | 45.65% | 25 | 27.17% | 10 | 10.87% | 15 | 16.3% | 92 |
24 | โรงเรียนสีดาวิทยา | 98 | 40 | 41.67% | 26 | 27.08% | 16 | 16.67% | 14 | 14.58% | 96 |
25 | โรงเรียนครบุรี | 77 | 36 | 50% | 17 | 23.61% | 12 | 16.67% | 7 | 9.72% | 72 |
26 | โรงเรียนภู่วิทยา | 73 | 33 | 46.48% | 20 | 28.17% | 10 | 14.08% | 8 | 11.27% | 71 |
27 | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา | 76 | 32 | 42.11% | 26 | 34.21% | 9 | 11.84% | 9 | 11.84% | 76 |
28 | โรงเรียนบัวใหญ่ | 57 | 31 | 57.41% | 10 | 18.52% | 7 | 12.96% | 6 | 11.11% | 54 |
29 | โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 | 81 | 28 | 41.18% | 21 | 30.88% | 11 | 16.18% | 8 | 11.76% | 68 |
30 | โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม | 63 | 28 | 45.9% | 11 | 18.03% | 10 | 16.39% | 12 | 19.67% | 61 |
31 | โรงเรียนมารีย์วิทยา | 64 | 27 | 44.26% | 20 | 32.79% | 9 | 14.75% | 5 | 8.2% | 61 |
32 | โรงเรียนประทาย | 57 | 27 | 50% | 12 | 22.22% | 7 | 12.96% | 8 | 14.81% | 54 |
33 | โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม | 45 | 27 | 61.36% | 9 | 20.45% | 4 | 9.09% | 4 | 9.09% | 44 |
34 | โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง | 58 | 25 | 43.1% | 16 | 27.59% | 8 | 13.79% | 9 | 15.52% | 58 |
35 | โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา | 37 | 24 | 66.67% | 4 | 11.11% | 5 | 13.89% | 3 | 8.33% | 36 |
36 | โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา | 61 | 23 | 38.33% | 14 | 23.33% | 10 | 16.67% | 13 | 21.67% | 60 |
37 | โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา | 67 | 22 | 34.92% | 19 | 30.16% | 15 | 23.81% | 7 | 11.11% | 63 |
38 | โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ | 57 | 22 | 41.51% | 17 | 32.08% | 8 | 15.09% | 6 | 11.32% | 53 |
39 | โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา | 45 | 22 | 50% | 13 | 29.55% | 6 | 13.64% | 3 | 6.82% | 44 |
40 | โรงเรียนพระทองคำวิทยา | 74 | 21 | 29.17% | 19 | 26.39% | 15 | 20.83% | 17 | 23.61% | 72 |
41 | โรงเรียนเทพาลัย | 59 | 21 | 36.84% | 13 | 22.81% | 10 | 17.54% | 13 | 22.81% | 57 |
42 | โรงเรียนหนองยางพิทยาคม | 48 | 21 | 43.75% | 7 | 14.58% | 12 | 25% | 8 | 16.67% | 48 |
43 | โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา | 54 | 20 | 38.46% | 16 | 30.77% | 9 | 17.31% | 7 | 13.46% | 52 |
44 | โรงเรียนบึงพะไล | 43 | 20 | 46.51% | 10 | 23.26% | 7 | 16.28% | 6 | 13.95% | 43 |
45 | โรงเรียนท่าลาด | 38 | 20 | 52.63% | 6 | 15.79% | 6 | 15.79% | 6 | 15.79% | 38 |
46 | โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม | 68 | 19 | 30.16% | 21 | 33.33% | 13 | 20.63% | 10 | 15.87% | 63 |
47 | โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม | 57 | 19 | 34.55% | 20 | 36.36% | 11 | 20% | 5 | 9.09% | 55 |
48 | โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม | 72 | 19 | 26.76% | 17 | 23.94% | 19 | 26.76% | 16 | 22.54% | 71 |
49 | โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา | 48 | 19 | 43.18% | 6 | 13.64% | 14 | 31.82% | 5 | 11.36% | 44 |
50 | โรงเรียนสูงเนิน | 36 | 18 | 54.55% | 7 | 21.21% | 3 | 9.09% | 5 | 15.15% | 33 |
51 | โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม | 57 | 17 | 30.91% | 20 | 36.36% | 9 | 16.36% | 9 | 16.36% | 55 |
52 | โรงเรียนหนองกราดวัฒนา | 42 | 17 | 41.46% | 12 | 29.27% | 7 | 17.07% | 5 | 12.2% | 41 |
53 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา | 30 | 17 | 58.62% | 6 | 20.69% | 4 | 13.79% | 2 | 6.9% | 29 |
54 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา | 26 | 17 | 70.83% | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% | 1 | 4.17% | 24 |
55 | โรงเรียนมหิศราธิบดี | 50 | 16 | 32% | 13 | 26% | 14 | 28% | 7 | 14% | 50 |
56 | โรงเรียนปากช่องพิทยาคม | 41 | 16 | 40% | 13 | 32.5% | 7 | 17.5% | 4 | 10% | 40 |
57 | โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี | 41 | 15 | 36.59% | 16 | 39.02% | 7 | 17.07% | 3 | 7.32% | 41 |
58 | โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี | 38 | 15 | 39.47% | 10 | 26.32% | 6 | 15.79% | 7 | 18.42% | 38 |
59 | โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 | 38 | 14 | 38.89% | 8 | 22.22% | 14 | 38.89% | 0 | 0% | 36 |
60 | โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ | 40 | 13 | 33.33% | 10 | 25.64% | 6 | 15.38% | 10 | 25.64% | 39 |
61 | โรงเรียนบุญวัฒนา 2 | 22 | 13 | 61.9% | 3 | 14.29% | 4 | 19.05% | 1 | 4.76% | 21 |
62 | โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา | 31 | 12 | 38.71% | 9 | 29.03% | 5 | 16.13% | 5 | 16.13% | 31 |
63 | โรงเรียนพุดซาพิทยาคม | 25 | 12 | 50% | 5 | 20.83% | 3 | 12.5% | 4 | 16.67% | 24 |
64 | โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง | 31 | 12 | 41.38% | 4 | 13.79% | 9 | 31.03% | 4 | 13.79% | 29 |
65 | โรงเรียนศรีสุขวิทยา | 34 | 11 | 32.35% | 15 | 44.12% | 5 | 14.71% | 3 | 8.82% | 34 |
66 | โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา | 41 | 11 | 26.83% | 13 | 31.71% | 13 | 31.71% | 4 | 9.76% | 41 |
67 | โรงเรียนหินดาดวิทยา | 45 | 11 | 25.58% | 12 | 27.91% | 12 | 27.91% | 8 | 18.6% | 43 |
68 | โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา | 35 | 11 | 33.33% | 10 | 30.3% | 3 | 9.09% | 9 | 27.27% | 33 |
69 | โรงเรียนวังรางพิทยาคม | 43 | 10 | 23.26% | 18 | 41.86% | 11 | 25.58% | 4 | 9.3% | 43 |
70 | โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย | 40 | 10 | 27.03% | 8 | 21.62% | 9 | 24.32% | 10 | 27.03% | 37 |
71 | โรงเรียนบ้านประสุข | 20 | 10 | 50% | 5 | 25% | 2 | 10% | 3 | 15% | 20 |
72 | โรงเรียนอมรศิลป์ | 39 | 9 | 23.68% | 16 | 42.11% | 3 | 7.89% | 10 | 26.32% | 38 |
73 | โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม | 47 | 9 | 19.57% | 15 | 32.61% | 9 | 19.57% | 13 | 28.26% | 46 |
74 | โรงเรียนโคราชพิทยาคม | 42 | 9 | 24.32% | 10 | 27.03% | 10 | 27.03% | 8 | 21.62% | 37 |
75 | โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ | 29 | 9 | 32.14% | 10 | 35.71% | 4 | 14.29% | 5 | 17.86% | 28 |
76 | โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน | 29 | 9 | 33.33% | 6 | 22.22% | 4 | 14.81% | 8 | 29.63% | 27 |
77 | โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม | 19 | 9 | 47.37% | 6 | 31.58% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% | 19 |
78 | โรงเรียนมิตรภาพวิทยา | 29 | 9 | 37.5% | 4 | 16.67% | 7 | 29.17% | 4 | 16.67% | 24 |
79 | โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม | 16 | 9 | 60% | 1 | 6.67% | 2 | 13.33% | 3 | 20% | 15 |
80 | โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา | 31 | 8 | 26.67% | 10 | 33.33% | 8 | 26.67% | 4 | 13.33% | 30 |
81 | โรงเรียนปากช่อง ๒ | 33 | 8 | 25.81% | 7 | 22.58% | 5 | 16.13% | 11 | 35.48% | 31 |
82 | โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม | 30 | 8 | 27.59% | 4 | 13.79% | 11 | 37.93% | 6 | 20.69% | 29 |
83 | โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม | 23 | 8 | 38.1% | 4 | 19.05% | 4 | 19.05% | 5 | 23.81% | 21 |
84 | โรงเรียนช่องแมววิทยาคม | 19 | 8 | 42.11% | 4 | 21.05% | 4 | 21.05% | 3 | 15.79% | 19 |
85 | โรงเรียนกุดจิกวิทยา | 29 | 7 | 25.93% | 11 | 40.74% | 4 | 14.81% | 5 | 18.52% | 27 |
86 | โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา | 15 | 7 | 46.67% | 3 | 20% | 1 | 6.67% | 4 | 26.67% | 15 |
87 | โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม | 38 | 6 | 18.75% | 13 | 40.63% | 10 | 31.25% | 3 | 9.38% | 32 |
88 | โรงเรียนวานิชวิทยา | 25 | 6 | 25% | 8 | 33.33% | 7 | 29.17% | 3 | 12.5% | 24 |
89 | โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม | 13 | 6 | 46.15% | 7 | 53.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 |
90 | โรงเรียนเก้งเต็ก | 41 | 5 | 12.5% | 12 | 30% | 13 | 32.5% | 10 | 25% | 40 |
91 | โรงเรียนวังหมีพิทยาคม | 21 | 5 | 25% | 9 | 45% | 1 | 5% | 5 | 25% | 20 |
92 | โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม | 22 | 5 | 25% | 8 | 40% | 3 | 15% | 4 | 20% | 20 |
93 | โรงเรียนบ้านโนนยอ | 19 | 5 | 27.78% | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% | 2 | 11.11% | 18 |
94 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช | 28 | 5 | 18.52% | 6 | 22.22% | 10 | 37.04% | 6 | 22.22% | 27 |
95 | โรงเรียนบ้านระเริง | 15 | 5 | 35.71% | 6 | 42.86% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 14 |
96 | โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร | 16 | 5 | 35.71% | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 14 |
97 | โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ | 31 | 5 | 25% | 5 | 25% | 4 | 20% | 6 | 30% | 20 |
98 | โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี | 18 | 5 | 29.41% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 17 |
99 | โรงเรียนวัดประชานิมิตร | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
100 | โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) | 9 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
101 | โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม | 35 | 4 | 11.76% | 9 | 26.47% | 9 | 26.47% | 12 | 35.29% | 34 |
102 | โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ | 23 | 4 | 19.05% | 9 | 42.86% | 3 | 14.29% | 5 | 23.81% | 21 |
103 | โรงเรียนบัวลาย | 22 | 4 | 21.05% | 6 | 31.58% | 4 | 21.05% | 5 | 26.32% | 19 |
104 | โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 |
105 | โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 27 | 4 | 28.57% | 3 | 21.43% | 6 | 42.86% | 1 | 7.14% | 14 |
106 | โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา | 20 | 4 | 20% | 3 | 15% | 5 | 25% | 8 | 40% | 20 |
107 | โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม | 12 | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 11 |
108 | โรงเรียนบ้านสำพะเนียง | 12 | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 8 |
109 | โรงเรียนเมืองยางศึกษา | 12 | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
110 | โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) | 29 | 3 | 11.54% | 11 | 42.31% | 4 | 15.38% | 8 | 30.77% | 26 |
111 | โรงเรียนตะวันชัยวิทยา | 25 | 3 | 12.5% | 6 | 25% | 10 | 41.67% | 5 | 20.83% | 24 |
112 | โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา | 26 | 3 | 11.54% | 4 | 15.38% | 10 | 38.46% | 9 | 34.62% | 26 |
113 | โรงเรียนเพชรหนองขาม | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
114 | โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา | 31 | 2 | 6.45% | 12 | 38.71% | 5 | 16.13% | 12 | 38.71% | 31 |
115 | โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา | 23 | 2 | 9.09% | 7 | 31.82% | 6 | 27.27% | 7 | 31.82% | 22 |
116 | โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม | 15 | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 6 | 42.86% | 14 |
117 | โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม | 14 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 5 | 38.46% | 13 |
118 | โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ | 6 | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
119 | โรงเรียนมะค่าวิทยา | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
120 | โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ | 13 | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 7 | 58.33% | 12 |
121 | โรงเรียนเรืองศรีวิทยา | 10 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 7 |
122 | โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม | 27 | 1 | 4.17% | 10 | 41.67% | 9 | 37.5% | 4 | 16.67% | 24 |
123 | โรงเรียนประสารวิทยา | 15 | 1 | 7.14% | 6 | 42.86% | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 14 |
124 | โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ | 19 | 1 | 5.88% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 8 | 47.06% | 17 |
125 | โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม | 9 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 9 |
126 | โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง | 25 | 0 | 0% | 4 | 19.05% | 7 | 33.33% | 10 | 47.62% | 21 |
127 | โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม | 15 | 0 | 0% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57% | 6 | 42.86% | 14 |
128 | โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม | 10 | 0 | 0% | 4 | 40% | 3 | 30% | 3 | 30% | 10 |
129 | โรงเรียนคลองไผ่วิทยา | 19 | 0 | 0% | 2 | 13.33% | 5 | 33.33% | 8 | 53.33% | 15 |
130 | โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) | 6 | 0 | 0% | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 |
131 | โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา | 12 | 0 | 0% | 1 | 10% | 1 | 10% | 8 | 80% | 10 |
132 | โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
133 | โรงเรียนหนองขามพิทยาคม | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
134 | โรงเรียนกฤษณาวิทยา | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |