งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1024 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1024 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1024 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1024 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1024 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1024 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1024 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1024 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1028 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1028 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1028 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1028 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1028 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1028 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1028 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1028 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1029 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1029 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1029 7 ก.ย. 2561 08.00-12.00
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1029 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 6 ก.ย. 2561 08.00-16.00
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 6 ก.ย. 2561 08.00-16.00
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 6 ก.ย. 2561 08.00-16.00
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร1 6 ก.ย. 2561 08.00-16.00
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีหลังศาลาไทย 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีหลังศาลาไทย 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดม 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดม 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 501 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่ 1,2,3,4,5,6,7
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 501 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่1,2,3,4,5,6,7
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 502 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันจากกลุ่มที่2,3,4,5,6,7,1
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 502 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่2,3,4,5,6,7,1
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 306 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่3,4,5,6,7,1,2
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 306 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่3,4,5,6,7,1,2
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 306 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่3,4,5,6,7,1,2
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 306 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่3,4,5,6,7,1,2
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 505 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่5,6,7,1,2,3,4
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 505 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่5,6,7,1,2,3,4
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 505 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่5,6,7,1,2,3,4
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง 505 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่5,6,7,1,2,3,4
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 302 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่7,1,2,3,4,5,6
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 302 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่7,1,2,3,4,5,6
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 302 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่7,1,2,3,4,5,6
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 302 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00 ลำดับการแข่งขันเริ่มจาก กลุ่มที่7,1,2,3,4,5,6
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา หอประชุมวิทยาสมาคร 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา หอประชุมวิทยาสมาคร 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา หอประชุมวิทยาสมาคร 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 2.โรงเรียนสุรนารีวิทยา หอประชุมวิทยาสมาคร 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี Tel.087-0999197 นายบดินทร์ สิงหะ Tel.089-8468706Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]