| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | กลุ่มแข่งขัน | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนท่าบ่อ | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | กลุ่ม 1 หนองคาย | 98 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | กลุ่ม 2 โพนพิสัย | 95 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 3 | โรงเรียนปากคาดพิทยาคม | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | กลุ่ม 3 บึงกาฬ | 93 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 4 | โรงเรียนปากสวยพิทยาคม | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | กลุ่ม 2 โพนพิสัย | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 5 | โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | กลุ่ม 3 บึงกาฬ | 89 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 6 | โรงเรียนสังคมวิทยา | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | กลุ่ม 1 หนองคาย | 82 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |