หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 116 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 117 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 065 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 066 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 067 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
6 068 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
7 069 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
8 070 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 071 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 072 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
11 087 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
12 088 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
13 094 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
14 095 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
15 098 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
16 099 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
17 105 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
18 106 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
19 109 8.110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
20 110 8.120 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
21 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 1
22 124 9.200 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 1
23 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
24 129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 1
25 643 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 1
26 644 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 2
27 135 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
28 136 11.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 2
29 138 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
30 139 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
31 140 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
32 141 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
33 156 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
34 157 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
35 158 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
36 159 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
37 611 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
38 612 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
39 613 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
40 614 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
41 160 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
42 161 15.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
43 270 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
44 271 15.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
45 649 16.100 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
46 692 16.200 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
47 258 17.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
48 259 17.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]