งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30
ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2561   9 ต.ค. 2561   10 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 825 8 ต.ค. 2561 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826 8 ต.ค. 2561 09.00-10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 8 ต.ค. 2561 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 8 ต.ค. 2561 09.00-10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 8 ต.ค. 2561 09.00-10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 8 ต.ค. 2561 09.00-10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 726 8 ต.ค. 2561 09.00-10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 8 ต.ค. 2561 09.00-10.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 8 ต.ค. 2561 09.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 8 ต.ค. 2561 09.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 827 8 ต.ค. 2561 09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 8 ต.ค. 2561 09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 111 ปี 8 ต.ค. 2561 09.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 8 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 8 ต.ค. 2561 09.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 8 ต.ค. 2561 09.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง ประชุมแก้วกัลยา 8 ต.ค. 2561 09.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง ประชุมแก้วกัลยา 8 ต.ค. 2561 09.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง ประชุมแก้วกัลยา 8 ต.ค. 2561 09.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง ประชุมแก้วกัลยา 8 ต.ค. 2561 09.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 8 ต.ค. 2561 09.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 8 ต.ค. 2561 09.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 8 ต.ค. 2561 09.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 8 ต.ค. 2561 09.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง ประชุมปาริชาต 8 ต.ค. 2561 09.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ห้อง ประชุมปาริชาต 8 ต.ค. 2561 09.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 8 ต.ค. 2561 09.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 8 ต.ค. 2561 09.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 8 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 4 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 3 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2561 12.30-15.00
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2561 12.30-15.00
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2561 08.00-12.30
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2561 08.00-12.30
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยบริการ 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยบริการ 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยบริการ 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยบริการ 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องสีม่วง 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องสีม่วง 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องสีม่วง 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องสีม่วง 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2561 15.00-18.00
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 8 ต.ค. 2561 15.00-18.00
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง 1 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 ห้อง 1 8 ต.ค. 2561 08.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 09.00-10.20
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 09.00-10.20
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 10.30-12.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 10.30-12.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 13.00-15.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 13.00-15.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 15.10-16.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 15.10-16.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 09.00-10.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อาคาร 4 ชั้น เวทีใต้ถุนอาคาร 8 ต.ค. 2561 08.30-09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 ห้อง 221 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2561 09.00 - 14.00
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2561 09.00 - 14.00
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2561 09.00 - 14.00
7 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง E-class room (226) 8 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล ชั้น ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 8 ต.ค. 2561
