| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) | 96.20 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนสารคามพิทยาคม | สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล | สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) | 93 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนสิรินธร | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 86.60 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนกระสังพิทยาคม | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | 84.33 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) | 80.66 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | สพม. เขต 23 (สกลนคร) | 78.33 | เงิน | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนปรางค์กู่ | สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) | 74.40 | เงิน | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา | สพม. เขต 20 (อุดรธานี) | 72.16 | เงิน | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบึงกาฬ | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | 71 | เงิน | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร | สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) | 70.40 | เงิน | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร | สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) | 63.50 | ทองแดง | 13 |  |  
    | 14 | โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร | สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) | 61 | ทองแดง | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนสตึก | สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) | - | - |  |  |  
    | 16 | โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร | สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |