คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 726
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 4
5 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 5
6 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 5
7 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.50 ทองแดง 7
8 สีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.50 ทองแดง 7
9 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 9
10 กันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 10
11 นาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 11
12 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 58.50 เข้าร่วม 12
13 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.50 เข้าร่วม 13
14 ปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 57.50 เข้าร่วม 13
15 หัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 57.50 เข้าร่วม 13
16 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 57.50 เข้าร่วม 13
17 ร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 56.50 เข้าร่วม 17
18 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54 เข้าร่วม 18
19 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 18
20 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 53.50 เข้าร่วม 20
21 อากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 53 เข้าร่วม 21
22 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 52 เข้าร่วม 22
23 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 52 เข้าร่วม 22
24 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 24
25 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50 เข้าร่วม 24
26 ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 49.50 เข้าร่วม 26
27 น้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 49.50 เข้าร่วม 26
28 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 49 เข้าร่วม 28
29 ห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 49 เข้าร่วม 28
30 มัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48.50 เข้าร่วม 30
31 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 48.50 เข้าร่วม 30
32 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 48.50 เข้าร่วม 30
33 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 47 เข้าร่วม 33
34 บ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 46 เข้าร่วม 34
35 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 45.50 เข้าร่วม 35
36 ตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 43.50 เข้าร่วม 36
37 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 43.50 เข้าร่วม 36
38 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 42.50 เข้าร่วม 38
39 ทมนางามวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 42 เข้าร่วม 39
40 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 42 เข้าร่วม 39
41 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 41.50 เข้าร่วม 41
42 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 41 เข้าร่วม 42
43 หนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 40.50 เข้าร่วม 43
44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 40.50 เข้าร่วม 43
45 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 39.50 เข้าร่วม 45
46 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 38 เข้าร่วม 46
47 นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 38 เข้าร่วม 46
48 ภูริทัตต์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 38 เข้าร่วม 46
49 สันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 38 เข้าร่วม 46
50 ภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 50
51 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 35 เข้าร่วม 50
52 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 33 เข้าร่วม 52
53 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 33 เข้าร่วม 52
54 มัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 32 เข้าร่วม 54
55 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 31 เข้าร่วม 55
56 ศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 19 เข้าร่วม 56


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 691
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 99.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 99.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 99 ทอง 4
5 ปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98.50 ทอง 5
6 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง 6
7 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 97.50 ทอง 7
8 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97 ทอง 8
9 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96.50 ทอง 9
10 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง 10
11 เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95.50 ทอง 11
12 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง 12
13 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง 13
14 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 14
15 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.50 ทอง 15
16 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 16
17 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 16
18 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.50 ทอง 18
19 กุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.50 ทอง 19
20 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.50 ทอง 20
21 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 21
22 ภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 22
23 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.80 เงิน 23
24 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.50 เงิน 24
25 ปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 25
26 โพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 25
27 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.50 เงิน 27
28 บ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.20 เงิน 28
29 สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 29
30 คำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.50 เงิน 30
31 สามชัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.50 เงิน 30
32 เสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.50 เงิน 30
33 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 33
34 กันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.50 เงิน 34
35 กุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 35
36 ภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.50 เงิน 36
37 มัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.50 เงิน 36
38 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.50 เงิน 36
39 น้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 39
40 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 40
41 สตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 40
42 มัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 42
43 เพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 42
44 อุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 44
45 กัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.50 ทองแดง 45
46 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 46
47 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69 ทองแดง 46
48 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68.50 ทองแดง 48
49 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.50 ทองแดง 48
50 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 50
51 อรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.50 ทองแดง 51
52 กำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 52
53 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 52
54 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 52
55 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 52
56 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66.50 ทองแดง 56
57 หัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 57
58 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 57
59 กุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 59
60 บ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 60
61 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 61 ทองแดง 61


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 690
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97.50 ทอง 4
5 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 5
6 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 6
7 สมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 7
8 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 8
9 หัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 9
10 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.50 ทอง 10
11 ดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 11
12 น้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 12
13 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.50 ทอง 13
14 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 14
15 สตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 15
16 โพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 15
17 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.50 เงิน 17
18 เจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 18
19 วังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.50 เงิน 19
20 สิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.50 เงิน 19
21 เดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.50 เงิน 19
22 หนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 22
23 จัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.50 เงิน 23
24 เอกปัญญา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.50 เงิน 23
25 ด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 25
26 การกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.50 เงิน 26
27 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 27
28 น้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.50 เงิน 28
29 สมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.50 เงิน 28
30 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.50 เงิน 28
31 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 31
32 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 32
33 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.50 เงิน 33
34 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.50 เงิน 34
35 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.50 เงิน 34
36 รุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.50 เงิน 34
37 เขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.50 เงิน 34
38 คูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 38
39 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71 เงิน 39
40 ศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 39
41 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 39
42 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 39
43 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.50 เงิน 43
44 สกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.50 เงิน 43
45 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 45
46 มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 46
47 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68.50 ทองแดง 47
48 เบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.50 ทองแดง 47
49 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.50 ทองแดง 47
50 ภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 50
51 หนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.50 ทองแดง 51
52 ท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 52
53 สหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66.50 ทองแดง 53
54 เกศเกล้าวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.50 ทองแดง 53
55 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 55
56 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 56
57 ท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 57
58 พิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 58
59 ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 58
60 บ้านนาสีนวล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60.50 ทองแดง 60
61 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 61


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 689
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 98.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.74 ทอง 4
5 สิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.25 ทอง 5
6 ท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.23 ทอง 6
7 ขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.78 ทอง 7
8 กันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.33 ทอง 8
9 โคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.80 ทอง 9
10 ทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.74 ทอง 10
11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.49 ทอง 11
12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.26 ทอง 12
13 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.19 ทอง 13
14 จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.56 ทอง 14
15 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.66 ทอง 15
16 ภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.61 ทอง 16
17 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.15 ทอง 17
18 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.61 ทอง 18
19 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.29 ทอง 19
20 บ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.22 ทอง 20
21 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.94 ทอง 21
22 คอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.34 ทอง 22
23 กุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.22 ทอง 23
24 ศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.15 ทอง 24
25 ยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.73 ทอง 25
26 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.61 ทอง 26
27 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.53 ทอง 27
28 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.51 ทอง 28
29 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.18 ทอง 29
30 โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.12 ทอง 30
31 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.74 ทอง 31
32 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.54 ทอง 32
33 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง 33
34 ดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.41 ทอง 34
35 ขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.26 ทอง 35
36 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.08 ทอง 36
37 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.02 ทอง 37
38 อำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.55 เงิน 38
39 ม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.40 เงิน 39
40 ยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.35 เงิน 40
41 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.12 เงิน 41
42 ส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.03 เงิน 42
43 กุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.95 เงิน 43
44 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.58 เงิน 44
45 นาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.93 เงิน 45
46 หนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.78 เงิน 46
47 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.65 เงิน 47
48 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74.65 เงิน 48
49 ชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.54 เงิน 49
50 ลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.87 เงิน 50
51 สามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.40 เงิน 51
52 บัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72.06 เงิน 52
53 มารีย์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.76 เงิน 53
54 ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.53 เงิน 54
55 ศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.97 เงิน 55
56 ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.25 เงิน 56
57 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.06 เงิน 57
58 นารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.47 ทองแดง 58
59 เลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.89 ทองแดง 59
60 แวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.45 ทองแดง 60
61 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.13 ทองแดง 61


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 688
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98.50 ทอง 4
5 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.20 ทอง 5
6 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.90 ทอง 6
7 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.79 ทอง 7
8 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.05 ทอง 8
9 หนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.88 ทอง 9
10 เขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.88 ทอง 9
11 จำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.98 ทอง 11
12 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.77 ทอง 12
13 น้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.58 ทอง 13
14 โคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.52 ทอง 14
15 เวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.27 ทอง 15
16 โพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.99 ทอง 16
17 ท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.55 ทอง 17
18 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.24 ทอง 18
