ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | นาโพธิ์พิทยาคม | 34 | 33 | 18 | 85 |
2 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | 34 | 21 | 12 | 67 |
3 | พุทไธสง | 32 | 28 | 16 | 76 |
4 | สตึก | 29 | 23 | 19 | 71 |
5 | คูเมืองวิทยาคม | 17 | 9 | 10 | 36 |
6 | กู่สวนแตงพิทยาคม | 14 | 9 | 12 | 35 |
7 | เมืองแกพิทยาคม | 11 | 4 | 9 | 24 |
8 | แคนดงพิทยาคม | 6 | 6 | 4 | 16 |
9 | ตูมใหญ่วิทยา | 4 | 5 | 9 | 18 |
10 | อุดมอักษรพิทยาคม | 4 | 4 | 12 | 20 |
11 | ร่อนทองพิทยาคม | 3 | 0 | 2 | 5 |
12 | มัธยมพรสำราญ | 2 | 4 | 9 | 15 |
13 | ดงพลองพิทยาคม | 2 | 4 | 0 | 6 |
14 | สะแกพิทยาคม | 2 | 2 | 5 | 9 |
15 | สมเสม็ดวิทยา | 1 | 2 | 0 | 3 |
รวม | 195 | 154 | 137 | 486 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |